品牌:dd熊甜品站
公司名称:迪孚时代(北京)食品科技开发有限公司
公司地址:北京市朝阳区东大桥路8号华远尚都国际中心1201
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
一直以来,冰淇淋行业可谓是飞速发展,也是当下最热门的加盟行业之一,很多投资创业者可是非常关注这个行业的发展呢,dd熊甜品站是冰淇淋中的优质品牌,备受关注。关于这个创业商机,大家最关心的就是加盟dd熊甜品站最终带来的利润是多少。加盟dd熊甜品站最少能赚26.76万元。下面小编告诉您dd熊甜品站加盟的相关利润,通过这些利润分析,您可以看看加盟是不是可以赚钱,从而解决您最关心问题。 一直以来,冰淇淋行业可谓是飞速发展,也是当下最热门的加盟行业之一,很多投资创业者可是非常关注这个行业的发展呢,dd熊甜品站是冰淇淋中的优质品牌,备受关注。关于这个创业商机,大家最关心的就是加盟dd熊甜品站最终带来的利润是多少。加盟dd熊甜品站最少能赚26.76万元。下面小编告诉您dd熊甜品站加盟的相关利润,通过这些利润分析,您可以看看加盟是不是可以赚钱,从而解决您最关心问题。加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 17元 | 15元 | 13元 | 11元 |
日客流量 | 110人 | 95人 | 75人 | 60人 |
日营业额 | 1870元 | 1425元 | 975元 | 660元 |
月营业额 | 5.61万元 | 4.275万元 | 2.925万元 | 1.98万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.93万元 | 2.99万元 | 2.05万元 | 1.39万元 |
房租费用(月) | 1万元 | 5400元 | 2800元 | 900元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 2000元 | 1500元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 | 500元 |
月净利润 | 2.23万元 | 1.87万元 | 1.51万元 | 1.1万元 |
年净利润 | 26.76万元 | 22.44万元 | 18.12万元 | 13.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |