品牌:鲜之恋情
公司名称:上海藤花投资管理有限公司
公司地址:上海市闵行区万源路2158号泓毅大厦1015室
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
鲜之恋情是今年最受关注的加盟项目,在充满商机的市场里,人们都想及早加盟并实现致富的梦想。您还在犹豫什么呢?致富机遇可不是在等待着您,而是要靠您去争取。当然,充足的资金是加盟的重要前提和重要保障,在大家加盟鲜之恋情之前,还是先了解一下鲜之恋情加盟费是多少吧!一般来说加盟鲜之恋情需要8.38万元。知道了鲜之恋情加盟费,那么你们知道这笔费用的具体走向吗,如果不知道就跟着小编一起来了解一下吧! 鲜之恋情是今年最受关注的加盟项目,在充满商机的市场里,人们都想及早加盟并实现致富的梦想。您还在犹豫什么呢?致富机遇可不是在等待着您,而是要靠您去争取。当然,充足的资金是加盟的重要前提和重要保障,在大家加盟鲜之恋情之前,还是先了解一下鲜之恋情加盟费是多少吧!一般来说加盟鲜之恋情需要8.38万元。知道了鲜之恋情加盟费,那么你们知道这笔费用的具体走向吗,如果不知道就跟着小编一起来了解一下吧!加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租费用(押一付三) | 0.8万元/月 | 0.5万元/月 | 0.2万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 4.5万元 | 3万元 | 2万元 |
前期原料费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.5万元 | 0.2万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.6万元 | 0.4万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月(4人) | 3000元/人(3人) | 2800元/人(2人) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
总投资费用 | 21.9万元 | 13.8万元 | 8.38万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |