品牌:乐目堂
公司名称:北京乐目堂健康科技有限公司
公司地址:北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦C座
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
随着时代的发展,想要创业的人是越发增多,创业就要付出相应的投资,投资就有风险,既然如此,选择好的品牌是非常重要的一点。加盟乐目堂就是一个不错的商机,不要错过这个商机哦。对于乐目堂加盟来说,乐目堂加盟费是一个无法避免的问题。成功加盟乐目堂,21.07万元必不可少。想要了解更具体的加盟费用,请继续阅读。 随着时代的发展,想要创业的人是越发增多,创业就要付出相应的投资,投资就有风险,既然如此,选择好的品牌是非常重要的一点。加盟乐目堂就是一个不错的商机,不要错过这个商机哦。对于乐目堂加盟来说,乐目堂加盟费是一个无法避免的问题。成功加盟乐目堂,21.07万元必不可少。想要了解更具体的加盟费用,请继续阅读。加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
品牌使用费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 1.63万元/月 | 1.3万元/月 | 9100元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ | 1200元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
首批进货费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
开业费用 | 3000元 | 3000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(3人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1400元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 25.22万元 | 22.66万元 | 21.07万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |