品牌:福林堂
公司名称:昆明福林堂药业有限公司
公司地址:云南昆明市昆明市三市街32号
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
福林堂是知名的药店品牌,一直坚持为消费者提供令他们满意的产品和服务,多年来赢得了众多消费者的认可,也得到了市场的一致肯定,福林堂遍布全国的加盟商便验证了这一切。加盟福林堂有一定的门槛,首先自然是要有足够的福林堂加盟费。保守估计,至少需要28.02万元才能够加盟福林堂。下文是详细的福林堂加盟费用的支出分析 福林堂是知名的药店品牌,一直坚持为消费者提供令他们满意的产品和服务,多年来赢得了众多消费者的认可,也得到了市场的一致肯定,福林堂遍布全国的加盟商便验证了这一切。加盟福林堂有一定的门槛,首先自然是要有足够的福林堂加盟费。保守估计,至少需要28.02万元才能够加盟福林堂。下文是详细的福林堂加盟费用的支出分析,有兴趣不妨继续往下看?加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 5.5万元/月 | 3万元/月 | 1.2万元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 11万元 | 9万元 | 7万元 | 5万元 |
首批进货费 | 20万元 | 18万元 | 16万元 | 14万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 1500元/月/人(3人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 22万元 | 13万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 80.9万元 | 58.14万元 | 39.98万元 | 28.02万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |