品牌:棒客
公司名称:北京棒客餐饮管理有限公司
公司地址:北京市顺义区仁和镇新顺南大街8号院1幢2层F2-20(华联商厦)
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
炸鸡创业致富的机会来啦,这可不是任何时候都能遇到的,棒客将会引领您开创致富新时代。关于这个项目,大家最为关心的就是加盟棒客能不能帮助投资者顺利吸金。粗略计算,棒客加盟最少能赚29.28万元。为了让大家对利润费用有更清楚的了解,小编就跟大家说说这笔利润的来源,来看看自己加盟是不是赚钱吧。 炸鸡创业致富的机会来啦,这可不是任何时候都能遇到的,棒客将会引领您开创致富新时代。关于这个项目,大家最为关心的就是加盟棒客能不能帮助投资者顺利吸金。粗略计算,棒客加盟最少能赚29.28万元。为了让大家对利润费用有更清楚的了解,小编就跟大家说说这笔利润的来源,来看看自己加盟是不是赚钱吧。加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 20元 | 20元 | 20元 |
日客流量 | 120人 | 90人 | 70人 |
日营业额 | 2400元 | 1800元 | 1400元 |
月营业额 | 7.2万元 | 5.4万元 | 4.2万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 4.9万元 | 3.67万元 | 2.86万元 |
房租费用(月) | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 |
人员工资(月) | 1.14万元 | 7600元 | 7600元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 2.44万元 | 1.91万元 | 1.42万元 |
年净利润 | 29.28万元 | 22.92万元 | 17.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |