品牌:一花一叶
公司名称:一花一叶加盟总店
公司地址: 北京市西城区西单北大街109号一层
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
要赚大钱可不要空想,要想迅速发家致富就赶紧创业加盟吧,一花一叶则会让您走上致富的短捷径。加盟一花一叶不是一个免费投资,所以大家对能不能赚到钱是极为关注的。加盟一花一叶最少能赚102.96万元。接下来,就和小编一起来看看一花一叶的相关利润吧,并看看加盟可不可以赚钱! 要赚大钱可不要空想,要想迅速发家致富就赶紧创业加盟吧,一花一叶则会让您走上致富的短捷径。加盟一花一叶不是一个免费投资,所以大家对能不能赚到钱是极为关注的。加盟一花一叶最少能赚102.96万元。接下来,就和小编一起来看看一花一叶的相关利润吧,并看看加盟可不可以赚钱!加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 170人 | 130人 | 110人 |
日营业额 | 1.19万元 | 7800元 | 5500元 |
月营业额 | 35.7万元 | 23.4万元 | 16.5万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 24.28万元 | 15.91万元 | 11.22万元 |
房租费用(月) | 9万元 | 5.75万元 | 4万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 3.6万元 | 2万元 |
水电杂费(月) | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
月净利润 | 8.58万元 | 5.96万元 | 4.72万元 |
年净利润 | 102.96万元 | 71.52万元 | 56.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |