品牌:老大房
公司名称:老大房食品有限公司
公司地址:上南京东路536号(近福建中路)
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
老大房在休闲食品行业排行榜中一直名列前茅,一流的服务态度、优质的产品质量是诸多消费者喜欢该品牌的主要原因,老大房现在广泛的招收加盟投资者,大家如果想要加盟,那就机不可失,心动不如行动,抓紧加盟吧!看到这么好的加盟项目,您是不是想要知道加盟老大房是不是可以赚钱呢?一般来说加盟老大房最少能赚42.84万元。想要了解更具体的利润分析,请继续阅读,看看加盟是不是能赚钱。 老大房在休闲食品行业排行榜中一直名列前茅,一流的服务态度、优质的产品质量是诸多消费者喜欢该品牌的主要原因,老大房现在广泛的招收加盟投资者,大家如果想要加盟,那就机不可失,心动不如行动,抓紧加盟吧!看到这么好的加盟项目,您是不是想要知道加盟老大房是不是可以赚钱呢?一般来说加盟老大房最少能赚42.84万元。想要了解更具体的利润分析,请继续阅读,看看加盟是不是能赚钱。加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以中山为例) | 四线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 85㎡ | 75㎡ | 65㎡ | 55㎡ |
人均消费 | 45元 | 40元 | 35元 | 30元 |
日客流量 | 75人 | 65人 | 60人 | 50人 |
日营业额 | 3375元 | 2600元 | 2100元 | 1500元 |
月营业额 | 10.12万元 | 7.8万元 | 6.3万元 | 4.5万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 6.89万元 | 5.3万元 | 4.28万元 | 3.06万元 |
房租费用(月) | 2.13万元 | 1.28万元 | 9100元 | 6100元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 9000元 | 4400元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
月净利润 | 3.57万元 | 2.99万元 | 2.81万元 | 1.94万元 |
年净利润 | 42.84万元 | 35.88万元 | 33.72万元 | 23.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |