品牌:新麻蒲
公司名称:青岛新麻蒲餐饮管理有限公司
公司地址:山东省青岛市东海中路30号银海大世界院内
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
谈起可以捞金的韩国料理行业,新麻蒲品牌不得不被别人提起。强大的品牌号召力和深远的消费者影响力,使新麻蒲被众多创业加盟者青睐。关于加盟新麻蒲,大家最想了解的必定是这个项目能不能帮助顺利赚到钱。初步估计,加盟新麻蒲最少能赚117.12万元。接下来,就和小编一起来看看新麻蒲的相关利润吧,并看看加盟可不可以赚钱! 谈起可以捞金的韩国料理行业,新麻蒲品牌不得不被别人提起。强大的品牌号召力和深远的消费者影响力,使新麻蒲被众多创业加盟者青睐。关于加盟新麻蒲,大家最想了解的必定是这个项目能不能帮助顺利赚到钱。初步估计,加盟新麻蒲最少能赚117.12万元。接下来,就和小编一起来看看新麻蒲的相关利润吧,并看看加盟可不可以赚钱!加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以青岛为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 300㎡ | 300㎡ |
人均消费 | 90元 | 80元 | 70元 |
日客流量 | 120人 | 110人 | 100人 |
日营业额 | 1.08万元 | 8800元 | 7000元 |
月营业额 | 32.4万元 | 26.4万元 | 21万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 21.06万元 | 17.16万元 | 13.65万元 |
房租费用(月) | 6.6万元 | 4.5万元 | 3.6万元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 3.6万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4500元 | 4000元 |
月净利润 | 9.76万元 | 8.61万元 | 6.65万元 |
年净利润 | 117.12万元 | 103.32万元 | 79.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |