品牌:香稻故事
公司名称:香稻故事加盟总部
公司地址:天津市和平区解放北路188号海信广场海信广场6层
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
创业是近年来最热门的话题之一,想要创业的人越来越多,有成功也有失败。那么,怎么增加创业的成功率呢?那么可靠的品牌是重点,那么这么多品牌哪个好呢?小编觉得香稻故事就非常不错!关于加盟香稻故事,创业者一定想要先了解投资之后能不能赚钱的问题。初步估计,加盟香稻故事最少能赚154.44万元。下面小编就为大家带来香稻故事加盟的相关利润,通过这些利润还可以知道加盟是否能赚钱?看了下面内容你就会更加了解的! 创业是近年来最热门的话题之一,想要创业的人越来越多,有成功也有失败。那么,怎么增加创业的成功率呢?那么可靠的品牌是重点,那么这么多品牌哪个好呢?小编觉得香稻故事就非常不错!关于加盟香稻故事,创业者一定想要先了解投资之后能不能赚钱的问题。初步估计,加盟香稻故事最少能赚154.44万元。下面小编就为大家带来香稻故事加盟的相关利润,通过这些利润还可以知道加盟是否能赚钱?看了下面内容你就会更加了解的!加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 200㎡ | 170㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 130人 |
日营业额 | 1.26万元 | 9000元 | 6500元 |
月营业额 | 37.8万元 | 27万元 | 19.5万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 24.57万元 | 16.74万元 | 11.7万元 |
房租费用(月) | 6.25万元 | 3.4万元 | 2.38万元 |
人员工资(月) | 4.95万元 | 3.36万元 | 2.2万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3500元 |
月净利润 | 12.87万元 | 9.58万元 | 6.77万元 |
年净利润 | 154.44万元 | 114.96万元 | 81.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |