品牌:观振兴面馆
公司名称:苏州观振兴饮食有限公司
公司地址:江苏苏州市景德路348号
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
随着对财富渴求的增加,越来越多的人想要通过自己创业一圆老板梦。随着创业的队伍越来越庞大,选择好的创业项目对最终的成功就非常重要了。面食巨大的发展潜力让不少的人为此心动,你是不是其中的一员?加盟观振兴面馆,和有实力的品牌为伍,大家的创业之路会更加的顺畅。关于加盟观振兴面馆,大家有很多想要了解的,提问 随着对财富渴求的增加,越来越多的人想要通过自己创业一圆老板梦。随着创业的队伍越来越庞大,选择好的创业项目对最终的成功就非常重要了。面食巨大的发展潜力让不少的人为此心动,你是不是其中的一员?加盟观振兴面馆,和有实力的品牌为伍,大家的创业之路会更加的顺畅。关于加盟观振兴面馆,大家有很多想要了解的,提问最多的就是到底能赚多少钱了。大致估计,观振兴面馆加盟最少能赚23.68万元。还想要进一步了解观振兴面馆加盟的相关利润,且看下文,您还可以根据利润看看自己能不能赚钱。加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 85㎡ |
人均消费 | 23元 | 20元 | 16元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 140人 |
日营业额 | 4140元 | 3000元 | 2240元 |
月营业额 | 12.42万元 | 9万元 | 6.72万元 |
毛利率 | 58% | 55% | 52% |
月毛利润 | 7.2万元 | 4.95万元 | 3.49万元 |
房租费用(月) | 3.6万元 | 2.3万元 | 1.7万元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1100元 | 900元 |
月净利润 | 1.97万元 | 1.54万元 | 1.1万元 |
年净利润 | 23.68万元 | 18.48万元 | 13.25万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |