品牌:CreatorSalon
公司名称:CreatorSalon加盟总部
公司地址:上海市卢湾区南昌路144号3楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
随着大家对生活品质的要求越来越高,越来越多的人选择了创业这条路,那么你们知道当今什么加盟项目是最热门,最赚钱的吗?小编向你推荐美发店,CreatorSalon作为美发店行业中的佼佼者,一直以来都是消费者们的第一选择。关于加盟CreatorSalon,投资者们非常看重的就是这是不是一个赚钱到手软的良机。加盟CreatorSalon最少能赚31.2万元。知道了CreatorSalon加盟的相关利润,那么你们知道这笔利润的具体来源吗?你知道加盟是不是赚钱吗?如果不知道就跟着小编一起来了解一下吧! 随着大家对生活品质的要求越来越高,越来越多的人选择了创业这条路,那么你们知道当今什么加盟项目是最热门,最赚钱的吗?小编向你推荐美发店,CreatorSalon作为美发店行业中的佼佼者,一直以来都是消费者们的第一选择。关于加盟CreatorSalon,投资者们非常看重的就是这是不是一个赚钱到手软的良机。加盟CreatorSalon最少能赚31.2万元。知道了CreatorSalon加盟的相关利润,那么你们知道这笔利润的具体来源吗?你知道加盟是不是赚钱吗?如果不知道就跟着小编一起来了解一下吧!加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 7万元 | 5万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.95万元(85%) | 4.1万元(82%) | 3.2万元(80%) |
房租费用(月) | 1万元 | 6500元 | 7200元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.2万元 | 5000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 2.6万元 | 2.05万元 | 1.83万元 |
年净利润 | 31.2万元 | 24.6万元 | 21.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |