品牌:家友超市
公司名称:浙江家友超市有限公司
公司地址:浙江杭州市文一西路75号3号楼2层东侧2
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
加盟创业一直都是非常火热的话题,当然,创业不是一下子就成功的。想要增加成功的概率要怎么做呢?那么可靠的品牌是重点,那么这么多品牌哪个好呢?小编觉得家友超市就非常不错!关于加盟家友超市,创业者最想了解的就是能不能收获丰厚的利润。大致估计,家友超市加盟最少能赚79.8万元。那么,家友超市加盟的相关利润具体用在哪些地方呢?加盟 加盟创业一直都是非常火热的话题,当然,创业不是一下子就成功的。想要增加成功的概率要怎么做呢?那么可靠的品牌是重点,那么这么多品牌哪个好呢?小编觉得家友超市就非常不错!关于加盟家友超市,创业者最想了解的就是能不能收获丰厚的利润。大致估计,家友超市加盟最少能赚79.8万元。那么,家友超市加盟的相关利润具体用在哪些地方呢?加盟是不是可以赚钱呢?如果你还不知道,不妨看看下文!加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 48万元 | 40万元 | 32万元 | 26万元 |
毛利/月(毛利率) | 14.4万元(30%) | 12万元(30%) | 9.6万元(30%) | 7.8万元(30%) |
房租费用(月) | 4.4万元 | 3万元 | 1.6万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 6.65万元 | 6.2万元 | 5.75万元 | 5.1万元 |
年净利润 | 79.8万元 | 74.4万元 | 69万元 | 61.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |