品牌:新秀丽箱包
公司名称:新秀丽(中国)有限公司
公司地址:浙江省宁波灵桥路777号中国人寿大厦22楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
一直以来,箱包行业可谓是飞速发展,也是当下最热门的加盟行业之一,好的行业,当然是有很多加盟商想要入驻的,新秀丽箱包是箱包中排名靠前的品牌,十分受消费者们的欢迎。关于这个项目,大家最看中的就是加盟新秀丽箱包能不能带来一场致富之旅。大致估计,新秀丽箱包加盟最少能赚66.36万元。那么,新秀丽箱包加盟的相关利润具体用在哪些地方呢?加盟是不是可以赚钱呢?如果你还不知道,不妨看看下文! 一直以来,箱包行业可谓是飞速发展,也是当下最热门的加盟行业之一,好的行业,当然是有很多加盟商想要入驻的,新秀丽箱包是箱包中排名靠前的品牌,十分受消费者们的欢迎。关于这个项目,大家最看中的就是加盟新秀丽箱包能不能带来一场致富之旅。大致估计,新秀丽箱包加盟最少能赚66.36万元。那么,新秀丽箱包加盟的相关利润具体用在哪些地方呢?加盟是不是可以赚钱呢?如果你还不知道,不妨看看下文!加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以宁波为例) | 三线城市(以西宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 85㎡ | 70㎡ |
月营业额 | 17万元 | 12万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.84万元(52%) | 6.24万元(52%) | 4.68万元(52%) |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.275万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 1.05万元 | 8400元 | 3600元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 5.53万元 | 4.07万元 | 3.44万元 |
年净利润 | 66.36万元 | 48.84万元 | 41.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |