品牌:旋风薯塔
公司名称:旋风薯塔加盟总部
公司地址:上海市福州路671号
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
旋风薯塔是非常知名的小吃品牌,而且一直未曾停歇发展的脚步,其卓越的实力是有目共睹的,受到了创业者们的青睐。关于加盟旋风薯塔,能不能赚到钱是投资者们共同好奇的一大问题。小编通过了解得知加盟旋风薯塔最少能赚29.28万元。知道了旋风薯塔加盟的相关利润,那么你们知道这笔利润的具体来源吗?你知道加盟是不是赚钱吗?如果不知道就跟着小编一起来了解一下吧! 旋风薯塔是非常知名的小吃品牌,而且一直未曾停歇发展的脚步,其卓越的实力是有目共睹的,受到了创业者们的青睐。关于加盟旋风薯塔,能不能赚到钱是投资者们共同好奇的一大问题。小编通过了解得知加盟旋风薯塔最少能赚29.28万元。知道了旋风薯塔加盟的相关利润,那么你们知道这笔利润的具体来源吗?你知道加盟是不是赚钱吗?如果不知道就跟着小编一起来了解一下吧!加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 15元 | 14元 | 13元 |
日客流量 | 190人 | 120人 | 80人 |
日营业额 | 2850元 | 1680元 | 1040元 |
月营业额 | 8.55万元 | 5.04万元 | 3.12万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 5.81万元 | 3.43万元 | 2.12万元 |
房租费用(月) | 1.92万元 | 1万元 | 4400元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 2.44万元 | 1.48万元 | 1.13万元 |
年净利润 | 29.28万元 | 17.76万元 | 13.56万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |