老银匠银饰加盟费
¥20.8万元以上品牌加盟费:0元 收银系统:0.5万元 货柜费:0.5万元
首批货款:6万元 流动资金:5万元 总投资金额:20.8万元以上
意向加盟:861人 申请加盟:239人
老银匠银饰品牌简介
俗话说“穿金戴银”,银饰品现在被越来越多的人所喜爱。那么知名银饰品牌“老银匠”应该是众所周知的了,老银匠于1998年创立品牌并成立了北京老银匠饰品有限公司。老银匠在产品研发上不仅拥有自身强大的设计团队,而且与国内外顶级设计师联手合作。其清新典雅、时尚、独具一格的风格是受众多消费者喜爱的原因,现在老银匠在全国的专卖店已发展至数百家,是受到众多爱美人士追捧的知名银饰品牌。如果你也对加入老银匠感兴趣,就赶紧留言咨询一下投资详情哟~老银匠期待您的加入。
老银匠银饰投资额度
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
品牌加盟费 | 免 | 免 | 免 |
房租 | 0.8万元/月 | 0.6万元/月 | 0.3万元/月 |
装修 | 800元/㎡ | 650元/㎡ | 400元/㎡ |
员工工资 | 3000元/月(3人) | 2500元/月(2人) | 2000元/月(2人) |
收银系统 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
货柜费 | 1.5万元 | 1万元 | 0.5万元 |
首批货款 | 12万元 | 10万元 | 6万元 |
流动资金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
总投资(年) | 41.3万元 | 31万元 | 20.8万元 |
备注: 1、包括品牌保证金、管理费,加盟老银匠银饰需投资20万元以上; 2、此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 20㎡ | 10㎡ |
月营业额 | 16万元 | 12万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 8万元(50%) | 6万元(50%) | 4万元(50%) |
房租费用(月) | 8000元 | 6000元 | 3000元 |
人员工资(月) | 9000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 6.18万元 | 4.8万元 | 3.22万元 |
年净利润 | 74.16万元 | 57.6万元 | 38.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |