新岛咖啡加盟费
¥109.15万元以上保证金:5万元 设备费用:20万元 前期原材料:7万元
广告宣传费:0.4万元 开业费用:0.5万元 流动资金:27万元
总投资:109.15万元以上
意向加盟:976人 申请加盟:531人
新岛咖啡品牌简介
喝咖啡现已逐步成为了时尚的潮流,也越来越多的人喜爱咖啡。因此,创业开上一家咖啡馆是一个不错的选择。新岛咖啡是一家以咖啡、软饮为主,集餐饮、西点、上网为一体的咖啡店,其以优雅的环境以及美味的饮品,虏获了广大的消费者的心。是创业投资的一个不错之选哟~
新岛咖啡投资额度
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
保证金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
房租费用 | 17.6万元/月 | 9万元/月 | 6万元/月 |
装修费用 | 1500元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 50万元 | 30万元 | 20万元 |
前期原材料 | 13万元 | 10万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
开业费用 | 9000元 | 7000元 | 5000元 |
人员工资 | 4000元/月/人(15人) | 3000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(15人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 71万元 | 41万元 | 27万元 |
总投资费用 | 284.45万元 | 161万元 | 109.15万元 |
除保证金外以上投资费用均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 450人 | 260人 | 180人 |
日营业额 | 2.25万元 | 1.3万元 | 9000元 |
月营业额 | 67.5万元 | 39万元 | 27万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 47.25万元 | 27.3万元 | 18.9万元 |
房租费用(月) | 17.6万元 | 9万元 | 6万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 4.5万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 23.3万元 | 13.5万元 | 9.65万元 |
年净利润 | 279.6万元 | 162万元 | 115.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
加盟详情 | |||
---|---|---|---|
经营模式 | 加盟 | 适合的投资人群 | 自由创业,在岗投资,毕业生创业 |
营业面积要求 | 400-1000平米 | ||
基本投资额/单店 | 180-260万元 | 代理区域 | 全国 |
是否有区域授权 | 有 | 培训期限 | 不定 |
保证金 | 5万元 | 合同期限 | 不定 |
加盟城市 | 房租 | 装修费 | 人员工资/年(15人) | 设施设备费 | 流动资金 | 投资合计(年) |
---|---|---|---|---|---|---|
一线城市(广州) | 6万元/月 | 1500元/㎡ | 72万元(4000元/月/人) | 50万元 | 10万元 | 264万元 |
二线城市(徐州) | 3万元/月 | 1000元/㎡ | 54万元(3000元/月/人) | 30万元 | 8万元 | 168万元 |
三线城市(义乌) | 2万元/月 | 800元/㎡ | 36万元(2000元/月/人) | 20万元 | 5万元 | 117万元 |
备注:上述所列费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |