埃尔咖啡加盟费
¥71.4万元加盟金:12万元/5年 开办费:10万元 品牌维护费:3万元/年
设备费:13万元 前期原材料:7万元 广告宣传费:1.2万元
开业费:0.8万元 流动资金:15万元 总投资费用:71.4万元
意向加盟:1734人 申请加盟:249人
埃尔咖啡品牌简介
咖啡店近几年发展得越来越火爆,街上大大小小的咖啡店也总是拥有源源不断的消费者,开一家咖啡店相信可以赚得不错的收益。埃尔咖啡是知名的咖啡品牌,它源自美国西雅图,吸取了西雅图咖啡的制作技艺,并结合我国消费者饮用咖啡的口味,研制出更适合国人的咖啡,并搭配酒水、西点、披萨、中式快餐等,多样的美食加上优质的环境和服务,让埃尔咖啡备受消费者好评。如果您也想加盟这个好评如潮的咖啡店,就赶快留言获得更详细的加盟资料吧!
埃尔咖啡投资额度
项目 | 费用 | 备注 |
---|---|---|
加盟金 | 12万元/5年 | 首签授权期3+2年(区域合作店免收两年品牌加盟费) |
开办费 | 300元/㎡ | 包含初期的店面设计、人员培训、干部设备、开业辅导、门店筹备、门店布置等,续约不在支付(300㎡以下开办费10万元) |
品牌维护辅导费 | 3万元/年 | 总部提供人力资源支持,新品研发支持,营销策划支持,业绩增长支持,督导支持等后期持续服务。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 12万元/5年 | 12万元/5年 | 12万元/5年 |
品牌使用费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
房租费用 | 7.5万元/月 | 4.25万元/月 | 2.8万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 17万元 | 13万元 |
前期原材料 | 10万元 | 9万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(15人) | 2800元/月/人(12人) | 2200元/月/人(10人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 37万元 | 23万元 | 15万元 |
总投资费用 | 125.05万元 | 94.61万元 | 71.4万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以重庆为例) | 三线城市(以大庆为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 40元 | 36元 | 32元 |
日客流量 | 280人 | 230人 | 200人 |
日营业额 | 1.12万元 | 8280元 | 6400元 |
月营业额 | 33.6万元 | 24.84万元 | 19.2万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 22.85万元 | 16.15万元 | 11.9万元 |
房租费用(月) | 7.5万元 | 4.25万元 | 2.8万元 |
人员工资(月) | 4.95万元 | 3.36万元 | 2.2万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
月净利润 | 9.8万元 | 8.04万元 | 6.5万元 |
年净利润 | 117.6万元 | 96.48万元 | 78万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |