汉瑞斯加盟费
¥18.59万元以上加盟费(暂免):7万元 管理费:2000元 设备费:6万元
前期原料费:1.5万元 开业费:6000元 总投资费用:18.59万元以上
意向加盟:470人 申请加盟:294人
汉瑞斯品牌简介
烤肉加盟品牌哪个好?小编觉得汉瑞斯不错哦,它是以正宗韩式烤肉为主打产品的品牌,另外又为消费者提供特色精品菜,美味的烤肉和菜肴加以优质的服务,总是让汉瑞斯的店铺里熙熙攘攘。另外汉瑞斯也为加盟商提供多种加盟模式,经营方式灵活,投资额度不再死死限制,如果您也觉得汉瑞斯不错,就赶快留言获得详细的加盟资料吧!
汉瑞斯投资额度
投资店型 | 创业店 | 标准店 | 豪华店 | 旗舰店 | 高端店 | 至尊店 |
---|---|---|---|---|---|---|
经营面积 | 40-80㎡ | 80-150㎡ | 150-300㎡ | 300-450㎡ | 450-650㎡ | 650㎡以上 |
加盟费(暂免) | 7万元 | 10万元 | 12万元 | 15万元 | 20万元 | 25万元 |
年度管理费 | 2000元 | 3000元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 | 10000元 |
投资金额 | 4.88万元 | 6.88万元 | 10.88万元 | 14.88万元 | 20.88万元 | 28.88万元 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 豪华店 | 旗舰店 | 高端店 | 至尊店 |
---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 120㎡ | 200㎡ | 400㎡ | 600㎡ | 800㎡ |
加盟费 | 暂免 | 暂免 | 暂免 | 暂免 | 暂免 | 暂免 |
年度管理费 | 2000元 | 3000元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 | 10万元 |
房租费用 | 8400元/月 | 1.68万元/月 | 2.8万元/月 | 5.6万元/月 | 8.4万元/月 | 11.2万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 8万元 | 10万元 | 15万元 | 18万元 | 25万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 2万元 | 2.5万元 | 3万元 | 3.5万元 | 4万元 |
开业费用 | 6000元 | 8000元 | 1万元 | 1.5万元 | 1.8万元 | 2万元 |
人员工资 | 1800元/月/人(4人) | 1800元/月/人(6人) | 1800元/月/人(8人) | 1800元/月/人(12人) | 1800元/月/人(15人) | 1800元/月/人(18人) |
水电杂费 | 1300元/月 | 1800元/月 | 3000元/月 | 6000元/月 | 8000元/月 | 1万元/月 |
流动资金 | 5万元 | 8万元 | 13万元 | 23万元 | 33万元 | 43万元 |
总投资费用 | 18.59万元 | 29.24万元 | 43.54万元 | 75.46万元 | 105万元 | 147.44万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 豪华店 | 旗舰店 | 高端店 | 至尊店 |
---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 120㎡ | 200㎡ | 400㎡ | 600㎡ | 800㎡ |
人均消费 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 | 50元 |
日客流量 | 50人 | 75人 | 100人 | 150人 | 200人 | 250人 |
日营业额 | 2500元 | 3750元 | 5000元 | 7500元 | 1万元 | 1.25万元 |
月营业额 | 7.5万元 | 11.25万元 | 15万元 | 22.5万元 | 30万元 | 37.5万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 4.88万元 | 7.31万元 | 9.75万元 | 14.63万元 | 19.5万元 | 24.38万元 |
房租费用(月) | 8400元 | 1.68万元 | 2.8万元 | 5.6万元 | 8.4万元 | 11.2万元 |
人员工资(月) | 7200元 | 1.08万元 | 1.44万元 | 2.16万元 | 2.7万元 | 3.24万元 |
水电杂费(月) | 1300元 | 1800元 | 3000元 | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
月净利润 | 3.19万元 | 4.37万元 | 5.21万元 | 6.27万元 | 7.6万元 | 8.94万元 |
年净利润 | 38.28万元 | 52.44万元 | 62.52万元 | 75.24万元 | 91.2万元 | 107.28万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
代理级别 | 普通县市 | 百强县市 | 地级城市 | 地区级 | 省会城市 | 直辖市 | 省级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
代理费 | 12万元 | 15万元 | 25万元 | 50万元 | 70万元 | 90万元 | 200万元 |
规划家数 | 3家 | 5家 | 5家 | 10家 | 15家 | 20家 | 60家 |
送样板店 | 创业店 | 标准店 | 豪华店 | 旗舰店 | 旗舰店 | 旗舰店 | 旗舰店 |
完成规划返利 | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
管理费 | 5000元 | 6000元 | 8000元 | 8000元 | 8000元 | 10000元 | 10000元 |