都市贝贝加盟费
¥13.96万元以上合作费用:1.68万元 设备费:1.5万元 首批进货费:5万元
开业费:0.2万元 流动资金:2万元 总投资费用:13.96万元以上
意向加盟:1248人 申请加盟:316人
都市贝贝品牌简介
随着新生儿数量的不断增长,一站式母婴生活馆受到了越来越多人的欢迎,开一家母婴生活馆也成为了不少人的创业梦想。都市贝贝就是一家以销售母婴用品为主的企业,所经营的产品从喂养用品、婴幼儿食品到儿童玩具、妈咪用品、服装鞋帽等,应有尽有,真正打造了母婴用品的一站式购物天堂,满足了妈妈和宝贝的一切需要,是母婴生活馆的知名品牌。
都市贝贝投资额度
加盟类别 | 羚羊起步 | 骑马牧羊 | 鸣凤朝阳 |
---|---|---|---|
经营面积 | 30㎡以下 | 30-50㎡ | 50-100㎡ |
合作费用 |
1.68万元 (可返还) |
2.98万元 (可返还) |
3.98万元 (可返还) |
进货返还比例 | 3% | 3% | 3% |
年终返利 | 1%-3% | 1%-3% | 1%-3% |
加盟店型 | 羚羊起步 | 骑马牧羊 | 鸣凤朝阳 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
合作费用 | 1.68万元 | 2.98万元 | 3.98万元 |
房租费用 | 4200元/月 | 7000元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 2万元 | 3万元 |
首批进货费 | 5万元 | 8万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
开业费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 600元/月 | 800元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 2万元 | 3万元 | 7万元 |
总投资费用 | 13.96万元 | 21.66万元 | 34.5万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 羚羊起步 | 骑马牧羊 | 鸣凤朝阳 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 50㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 5万元 | 7万元 | 11万元 |
毛利/月(毛利率) | 2.4万元(48%) | 3.36万元(48%) | 5.28万元(48%) |
房租费用(月) | 4200元 | 7000元 | 1.4万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 4000元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 600元 | 800元 | 1200元 |
月净利润 | 1.52万元 | 2.18万元 | 2.96万元 |
年净利润 | 18.24万元 | 26.16万元 | 35.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |