小狗比格加盟费
¥18.14万元以上加盟金:5000元 保证金:1.5万元 设备费:2万元
首批进货费:6万元 开业费:3000元 总投资费用:18.14万元以上
意向加盟:1627人 申请加盟:548人
小狗比格品牌简介
怀孕的妈咪和出生的宝贝都是一家人最关注的,家人也往往想把最好的东西都给她们,因此众多母婴用品店每天都熙熙攘攘。小狗比格母婴用品,致力于为每一位妈咪和宝贝打造完整的母婴用品配套,并为消费者提供优质的服务和舒心的购物旅程,现在已经获得了消费者和市场的认可,品牌知名度在不断扩大。若是您也想加盟母婴生活馆,就不妨多看看小狗比格吧!
小狗比格投资额度
店面面积 | 加盟项目 | 加盟金 | 保证金 |
---|---|---|---|
20-60㎡ | 便利店 | 5000元 | 15000元 |
30-70㎡ | 标准店 | 8000元 | 15000元 |
50-100㎡ | 概念店 | 10000元 | 20000元 |
加盟店型 | 便利店 | 标准店 | 概念店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 5000元 | 8000元 | 1万元 |
保证金 | 1.5万元 | 1.5万元 | 2万元 |
房租费用 | 5600元/月 | 8400元/月 | 1.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 2万元 | 3万元 | 4万元 |
首批进货费 | 6万元 | 10万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 800元/月 | 1100元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 3万元 | 4万元 | 7万元 |
总投资费用 | 18.14万元 | 26.75万元 | 40.65万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金外其他费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 便利店 | 标准店 | 概念店 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 5万元 | 8万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 2.5万元(50%) | 4万元(50%) | 6万元(50%) |
房租费用(月) | 5600元 | 8400元 | 1.4万元 |
人员工资(月) | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 1100元 | 1500元 |
月净利润 | 1.46万元 | 2.45万元 | 3.65万元 |
年净利润 | 17.52万元 | 29.4万元 | 43.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |