安德鲁森加盟费
¥19.76万元以上加盟费:2万元/年 保证金:2万元 设备费用:4万元
前期原材料:1万元 广告宣传费:0.3万元 开业费用:0.4万元
流动资金:5万元 总投资:19.76万元以上
意向加盟:1309人 申请加盟:820人
安德鲁森品牌简介
安德鲁森是专门从事面包、蛋糕、月饼、饼干类食品开发与生产的企业,它成立于1997年,经过多年的发展,现在已经成为一个烘焙大品牌,更是凭借着优质、新鲜、美味的产品获得了“国家质量卫生安全全面达标食品”、“国家合格评定质量达标放心食品”、“中国著名畅销品牌”等荣誉称号。如今安德鲁森已经在全国拓展了多家加盟店,而且想要加盟安德鲁森的投资者人数还在进一步增长,如果您也想加盟这个备受欢迎的烘焙品牌,就赶快留言获得更详细的加盟资料吧!
安德鲁森投资额度
加盟店型 | 经济店 | 创业店 | 投资店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 70㎡ | 100㎡ |
加盟费 | 2万元 | 6万元 | 10万元 |
保证金 | 2万元 | 2万元 | 10万元 |
房租费用 | 9000元/月 | 1.26万元/月 | 1.8万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 5万元 | 6万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 |
开业费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) |
水电杂费 | 600元/月 | 800元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 6万元 | 8万元 |
总投资费用 | 19.76万元 | 28.44万元 | 47万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金外其余均为预估,仅供参考。 |
加盟模式 | 经济店 | 创业店 | 投资店 |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 70㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 25元 | 25元 | 25元 |
日客流量 | 65人 | 90人 | 120人 |
日营业额 | 1625元 | 2250元 | 3000元 |
月营业额 | 4.875万元 | 6.75万元 | 9万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.41万元 | 4.73万元 | 6.3万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 1.26万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 600元 | 800元 | 1000元 |
月净利润 | 1.85万元 | 2.59万元 | 3.4万元 |
年净利润 | 22.2万元 | 31.08万元 | 40.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
加盟模式 | 经济型 | 创业型 | 投资型 |
---|---|---|---|
加盟费 | 2万元/年 | 6万元/年 | 10万元/年 |
保证金 | 2万元 | 2万元 | 10万元 |
合计 | 4万元 | 8万元 | 20万元 |
合作期 | 3年 | 3年 | 3年 |
供货价格 | 自制品以销售价格6.7折供货 | 自制品以销售价格5.5折供货 | 自制品以销售价格5.5折供货 |