伏牛堂加盟费
¥12.4万元厨房设备:2万元 流动资金:1万元 总投资费用:12.4万元
意向加盟:968人 申请加盟:466人
伏牛堂品牌简介
伏牛堂,一个被誉为与黄太吉、雕爷牛腩齐名的互联网餐饮品牌,从2014年诞生开始,便迅速在国内掀起了一场米粉热,先后收到包括人民日报、中央电视台和华尔街日报的关注,即便在海外也有一定的知名度。那么,它的加盟究竟怎么样呢?加盟伏牛堂需要多少钱呢?赶紧来看看吧!成立至今,历经多重考验,产品逐步获得消费者的喜爱和认可,是众多的投资商们争相加盟的优质品牌。伏牛堂品牌正在全国招募加盟合作伙伴,自加盟消息一经公布,就吸引了大批有志之士前来,现在,加盟正在火热的进行中,机不可失失不再来,把握机会就是把握财富。如果您也想加盟伏牛堂,那就快快行动吧,相信定不会让您失望!
伏牛堂投资额度
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
厨房设备 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 2万元 |
员工工资 | 4000元/月(4人) | 3000元/月(2人) | 2500元/月(1人) | 2000元/月(1人) |
房租(年) | 9000元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用(年) | 50万元 | 28.4万元 | 16.2万元 | 12.4万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
人均消费 | 28元 | 26元 | 25元 | 24元 |
日客流量 | 140人 | 100人 | 80人 | 60人 |
日营业额 | 3920元 | 2600元 | 2000元 | 1440元 |
月营业额 | 11.76万元 | 7.8万元 | 6万元 | 4.32万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 8万元 | 5.07万元 | 3.72万元 | 2.59万元 |
房租费用(月) | 9000元 | 6000元 | 4000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 6000元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1600元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 5.3万元 | 3.71万元 | 2.95万元 | 2.04万元 |
年净利润 | 63.6万元 | 44.52万元 | 35.4万元 | 24.48万元 |
(1)以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 (2)、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |