可颂坊加盟费
¥43.2-126.6万元店面设备费:10-18万元 流动资金:6-12万元 投资总计:43.2-126.6万元
意向加盟:2056人 申请加盟:1895人
可颂坊品牌简介
可颂坊在全国有多家加盟门店,因其专注为消费者制作法式面包炮制法式味道而深受欢迎,是国内法式面包品牌的佼佼者。国内面包市场,除了中式面包外法式面包是极具经营潜力的,就看投资商是否有独到的眼光了,可颂坊加盟品牌可以为你带来多项经营优势。
可颂坊投资额度
城市类型 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店面规模 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
店面租金/年 | 48万元(4万元/月) | 30万元(2.5万元/月) | 18万元(1.5万元/月) | 7.2万元(6000元/月) |
店面设备费 | 18万元 | 14万元 | 12万元 |
10万元 |
装修费用 | 15万元 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
员工支出/年 | 33.6万元(9人) | 29.4万元(7人) | 18万元(5人) | 12万元(4人) |
流动准备资金 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
投资总计 |
126.6万元 | 95.4元 | 66万元 | 43.2万元 |
此投资费用为预估数据,具体以实际产生费用为准。 |
加盟类型 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 30元 | 26元 | 23元 | 20元 |
日客流量 | 250人 | 190人 | 150人 | 100人 |
日营业额 | 7500元 | 4940元 | 3450元 | 2000元 |
月营业额 | 22.5万元 | 14.82万元 | 10.35万元 | 6万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 15.75万元 | 10.37万元 | 7.25万元 | 4.2万元 |
房租费用(月) | 4万元 | 2.5万元 | 1.5万元 | 6000元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 2.45万元 | 1.25万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 1800元 | 1400元 | 1200元 |
月净利润 | 7.9万元 | 5.24万元 | 4.36万元 | 2.68万元 |
年净利润 | 94.8万元 | 62.88万元 | 53.32万元 | 32.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |