甜暖我心加盟费
¥59.4-178.6万元设备费:12-25万元 装修费:12-25万元 流动资金:13-24万元
投资总计:59.4-178.6万元
意向加盟:789人 申请加盟:868人
甜暖我心品牌简介
甜暖我心是我国知名的炒咖啡连锁加盟店,对外以小型外卖式咖啡店经营销售为主。相对于其他的咖啡品牌来说,甜暖我心的咖啡供应链是与多个国外咖啡庄园进行合作,咖啡味道更为正宗,也是小众咖啡品牌无法比拟的。您是否有开咖啡店的梦想呢?那就从这里开始吧。
甜暖我心投资额度
城市类型 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
店面大小 | 180㎡左右 | 130㎡左右 | 100㎡左右 | 70㎡左右 |
店面租金/年 | 66万元(5.5万元左右/月) | 27.6万元(2.3万元左右/月) | 18万元(1.5万元左右/月) | 8.4万元(0.7万元左右/月) |
人员工资/年 | 33.6万元(7人) | 21万元(5人) | 14.4万元(4人) | 9万元(3人) |
设备费 | 25万元 | 20万元 | 16万元 | 12万元 |
装修费 | 24万元 | 20万元 | 16万元 | 13元 |
流动资金 | 30元 | 25万元 | 22万元 | 17万元 |
投资总计 | 178.6万元 | 113.6万元 | 86.4万元 | 59.4万元 |
此投资费用为加盟费查询网预估,具体以实际产生费用为准。 |
城市类型 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 四线城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 180㎡ | 130㎡ | 100㎡ | 70㎡ |
月营业额 | 30万元 | 17万元 | 13万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 19.5万元(65%) | 11.05万元(65%) | 8.45万元(65%) | 5.85万元(65%) |
房租费用(月) | 5.6万元 | 2.2万元 | 1.5万元 | 7000元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 1.75万元 | 1.2万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 10.8万元 | 6.85万元 | 5.55万元 | 4.25万元 |
年净利润 | 129.6万元 | 82.2万元 | 66.6万元 | 51万元 |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |