时代华纳加盟费
¥27.4万元以上设备费:8万元 首批进货费:3万元 广告宣传费:1万元
开业费用:1万元 水电杂费:4000元/月 流动资金:6万元
总投资:27.4万元以上
意向加盟:899人 申请加盟:561人
时代华纳品牌简介
电影院对于许多人来说都是非常具有诱惑力的,一有新电影上映,就一定会有众多的人去看,所以如果您想要自己创业,可以考虑开上一家电影院。时代华纳电影院是一个知名的影院,隶属于深圳市时代华纳影业有限公司,其公司是目前国内唯一一家从事数字影院建设、经营、管理、策划、推广的专业机构,受到了各新闻媒体的高度关注,是一个非常不错的影院品牌。如果您有野心、有志从事于时代华纳电影院品牌的经营,那就加入我们吧,携手发展,共同进步。
时代华纳投资额度
|
小型影院 | 中型影院 | 大型影院 |
---|---|---|---|
投资规模 | 20万元起 | 80万元起 | 220万元起 |
影院概况 | 1-2个厅(2D、3D、5D动感) | 3-4个厅(2D、3D、VIP多功能视听馆、5D动感) | 5-12个厅(2D、3D、VIP多功能视听馆、4D、5D科技体验馆) |
周边环境 | 城市中心地区,人流量大 | ||
营业收入组成 | 普通电影票、团购收入、团体票收入、会员卡制收入、广告收入、小卖食品收入,电影后产品收入 | ||
经营成本 | 人员工资、水电房租费用、小卖部以及电影后产品进货费用 | ||
收回成本期 | 2-6个月 | 6-12个月 | 8-14个月 |
加盟店型 | 小型影院 | 中型影院 | 大型影院 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 600㎡ | 1000㎡ |
房租费用 | 8000元/月 | 4.8万元/月 | 8万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 15万元 | 60万元 |
首批进货费 | 3万元 | 5万元 | 15万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 2万元 | 5万元 |
开业费用 | 1万元 | 1.5万元 | 3万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(10人) | 3000元/月/人(20人) |
水电杂费 | 4000元/月 | 8000元/月 | 1.5万元/月 |
流动资金 | 6万元 | 23万元 | 42万元 |
总投资费用 | 27.4万元 | 97.1万元 | 220.5万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 小型影院 | 中型影院 | 大型影院 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 600㎡ | 1000㎡ |
月营业额 | 10万元 | 22万元 | 40万元 |
毛利/月(毛利率) | 8万元(80%) | 17.6万元(80%) | 32万元(80%) |
房租费用(月) | 8000元 | 4.8万元 | 8万元 |
人员工资(月) | 9000元 | 3万元 | 6万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 8000元 | 1.5万元 |
月净利润 | 5.9万元 | 9万元 | 16.5万元 |
年净利润 | 70.8万元 | 108万元 | 198万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |