品牌:炉诱烤鱼
公司名称:炉诱烤鱼
公司地址:陕西省西安市新城区长缨西路胡家庙十字西北角华东万和城5楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
随着生活越来越好,许多人走上了创业的道路,如何提高创业的成功率呢?选择好的品牌是关键,如果您还没有想好,不妨听听小编的建议吧:加盟炉诱烤鱼。关于这个项目,投资者们最想知道的就是加盟炉诱烤鱼能不能让自己创业做富一代。初步估计,加盟炉诱烤鱼最少能赚147万元。要想了解更详细的利润内容,大家不妨随小编一起看下文,并且可以通过利润分析可以了解到加盟是否赚钱的信息哦! 随着生活越来越好,许多人走上了创业的道路,如何提高创业的成功率呢?选择好的品牌是关键,如果您还没有想好,不妨听听小编的建议吧:加盟炉诱烤鱼。关于这个项目,投资者们最想知道的就是加盟炉诱烤鱼能不能让自己创业做富一代。初步估计,加盟炉诱烤鱼最少能赚147万元。要想了解更详细的利润内容,大家不妨随小编一起看下文,并且可以通过利润分析可以了解到加盟是否赚钱的信息哦!加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 400㎡ | 350㎡ | 300㎡ |
月营业额 | 46万元 | 30万元 | 20万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 29.9万元(65%) | 19.5万元(65%) | 13万元(65%) | 7.8万元(65%) |
房租费用(月) | 8.8万元 | 6万元 | 2.8万元 | 1.5万元 |
人员工资(月) | 8.25万元 | 4.4万元 | 3.24万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 4500元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 12.25万元 | 8.65万元 | 6.56万元 | 4.2万元 |
年净利润 | 147万元 | 103.8万元 | 78.72万元 | 50.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |