品牌:老渔翁烤全鱼
公司名称:郑州老渔翁餐饮管理有限公司
公司地址:河南省郑州市航海东路与第八大街富田财富广场1号楼22层221、2210、2208室
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
烤鱼行业的发展潜力一直非常大,未来的市场十分广阔。老渔翁烤全鱼品牌是烤鱼行业中市场综合实力出众的代表,想要创业的你不妨选择老渔翁烤全鱼加盟。关于加盟老渔翁烤全鱼,大家迫切想要知晓的一定是投资到底能赚多少钱的问题。老渔翁烤全鱼加盟最少能赚95.16万元。要想了解更详细的利润内容,大家不妨随小编一起看下文,并且可以通过利润分析可以了解到加盟是否赚钱的信息哦! 烤鱼行业的发展潜力一直非常大,未来的市场十分广阔。老渔翁烤全鱼品牌是烤鱼行业中市场综合实力出众的代表,想要创业的你不妨选择老渔翁烤全鱼加盟。关于加盟老渔翁烤全鱼,大家迫切想要知晓的一定是投资到底能赚多少钱的问题。老渔翁烤全鱼加盟最少能赚95.16万元。要想了解更详细的利润内容,大家不妨随小编一起看下文,并且可以通过利润分析可以了解到加盟是否赚钱的信息哦!加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 90㎡ |
人均消费 | 40元 | 35元 | 30元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 6400元 | 4550元 | 3000元 |
月营业额 | 19.2万元 | 13.65万元 | 9万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 12.48万元 | 8.87万元 | 5.85万元 |
房租费用(月) | 1.5万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 2.45万元 | 1.5万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 6000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 7.93万元 | 5.97万元 | 3.75万元 |
年净利润 | 95.16万元 | 71.64万元 | 45万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |