品牌:金巴斯牛排
公司名称:金巴斯国际餐饮管理(北京)有限公司
公司地址:中国北京市朝阳区SOHO尚都北塔B座1607
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
如今牛排市场挤满了想要创业的加盟商,金巴斯牛排加盟项目则是牛排行业中最具竞争实力的,自问世以来就一直坚持走创新发展之路,并全力扩展全国市场,如今已成为最具致富商机的知名品牌。关于这个项目,大家急切想要了解的就是加盟金巴斯牛排能赚多少钱的问题了。一般来说加盟金巴斯牛排最少能赚227.4万元。那么金巴斯牛排加盟的相关利润是怎样的呢?能不能赚钱呢?我们一起来了解一下吧! 如今牛排市场挤满了想要创业的加盟商,金巴斯牛排加盟项目则是牛排行业中最具竞争实力的,自问世以来就一直坚持走创新发展之路,并全力扩展全国市场,如今已成为最具致富商机的知名品牌。关于这个项目,大家急切想要了解的就是加盟金巴斯牛排能赚多少钱的问题了。一般来说加盟金巴斯牛排最少能赚227.4万元。那么金巴斯牛排加盟的相关利润是怎样的呢?能不能赚钱呢?我们一起来了解一下吧!加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
人均消费 | 110元 | 100元 | 90元 |
日客流量 | 210人 | 150人 | 120人 |
日营业额 | 2.31万元 | 1.5万元 | 1.08万元 |
月营业额 | 69.3万元 | 45万元 | 32.4万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 45.05万元 | 29.25万元 | 21.06万元 |
房租费用(月) | 17.6万元 | 9万元 | 6万元 |
人员工资(月) | 7.5万元 | 5万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 1万元 | 8000元 | 5000元 |
月净利润 | 18.95万元 | 14.45万元 | 11.56万元 |
年净利润 | 227.4万元 | 173.4万元 | 138.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |