铭记烤鱼加盟费
¥26.8万元以上设备费:4万元 前期原材料:3万元 广告宣传费:3万元
开业费:2万元 流动资金:5万元 总投资:26.8万元
意向加盟:716人 申请加盟:496人
铭记烤鱼品牌简介
打工不如开店,拥有足够的资金,选好优质的品牌,创业之路就此展开。铭记烤鱼可谓是餐饮行业的大佬,在餐饮行业享有极高的知名度和美誉度,凭借着准确的市场定位和丰富的行业经验,迅速在市场上占领一席之地,不仅市场销量遥遥领先,而且消费者口碑也是极好的。除此之外,加盟铭记烤鱼后,总部也会为加盟商提供全方位的加盟支持,助您创业更轻松,减轻您的创业压力与负担,可谓餐饮行业加盟的极佳品牌。想要加盟餐饮行业的您不妨多多考虑铭记烤鱼哦!
铭记烤鱼投资额度
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 20000元/月 | 15000元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
前期原材料 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
开业费用 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 10万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 65.4万元 | 45.4万元 | 26.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 40元 | 35元 | 30元 |
日客流量 | 180人 | 140人 | 100人 |
日营业额 | 7200元 | 4900元 | 3000元 |
月营业额 | 21.6万元 | 14.7万元 | 9万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 12.96万元 | 8.82万元 | 5.4万元 |
房租费用(月) | 2万元 | 1.5万元 | 9000元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 1.8万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 7.66万元 | 5.12万元 | 3.2万元 |
年净利润 | 91.92万元 | 61.44万元 | 38.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |