品牌:星贝壳披萨
公司名称:星贝壳披萨加盟总部
公司地址:杭州定安路25号西湖银泰负一楼 200 米
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
随着社会的不断发展,人们收入水平也逐渐提高。不少人都有了自己创业做老板的资本,在众多行业中,披萨近年来发展势头尤其良好,细究披萨行业中的各大品牌,星贝壳披萨以其高知名度和雄厚的实力家喻户晓。想要加盟星贝壳披萨也不是那么简单,一定要满足品牌设定的星贝壳披萨加盟条件才可以。 随着社会的不断发展,人们收入水平也逐渐提高。不少人都有了自己创业做老板的资本,在众多行业中,披萨近年来发展势头尤其良好,细究披萨行业中的各大品牌,星贝壳披萨以其高知名度和雄厚的实力家喻户晓。想要加盟星贝壳披萨也不是那么简单,一定要满足品牌设定的星贝壳披萨加盟条件才可以。接下来就是分享星贝壳披萨加盟条件的时间,大家一定不想错过!加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以济南为例) | 三线城市(以包头为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 130㎡ | 110㎡ |
人均消费 | 34元 | 32元 | 30元 |
日客流量 | 180人 | 140人 | 100人 |
日营业额 | 6120元 | 4480元 | 3000元 |
月营业额 | 18.36万元 | 13.44万元 | 9万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 12.48万元 | 8.74万元 | 5.58万元 |
房租费用(月) | 3.75万元 | 2.21万元 | 1.54万元 |
人员工资(月) | 2.66万元 | 1.8万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 5.77万元 | 4.48万元 | 2.84万元 |
年净利润 | 69.24万元 | 53.76万元 | 34.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |