品牌:乐尊比萨
公司名称:乐尊比萨加盟总部
公司地址:云南省昆明市五华区学府路万科云上城云立方3—3栋7号商铺
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
披萨是人们生活中非常重要的一部分,一直以来受到了很多人的关注。关注就是商机,乐尊比萨品牌就是抓住了这一点,完成了非常优异的答卷。那么,加盟乐尊比萨,可不可以赚钱呢?这是广大加盟商们一直关心的问题。保守估计,加盟乐尊比萨能够赚59.88万元。那么这个利润是怎么来的呢?加盟是不是可以赚钱呢? 披萨是人们生活中非常重要的一部分,一直以来受到了很多人的关注。关注就是商机,乐尊比萨品牌就是抓住了这一点,完成了非常优异的答卷。那么,加盟乐尊比萨,可不可以赚钱呢?这是广大加盟商们一直关心的问题。保守估计,加盟乐尊比萨能够赚59.88万元。那么这个利润是怎么来的呢?加盟是不是可以赚钱呢?我们下面不妨一起了解一下吧!加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 38元 | 32元 | 28元 |
日客流量 | 160人 | 150人 | 140人 |
日营业额 | 6080元 | 4800元 | 3920元 |
月营业额 | 18.24万元 | 14.4万元 | 11.76万元 |
毛利率 | 60% | 60% | 60% |
月毛利润 | 10.94万元 | 8.64万元 | 7.06万元 |
房租费用(月) | 3.75万元 | 2.55万元 | 2.1万元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.08万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 4.99万元 | 4.24万元 | 3.58万元 |
年净利润 | 59.88万元 | 50.88万元 | 42.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |