品牌:嘟菲西点
公司名称:北京嘟菲西点有限责任公司
公司地址:北京市朝阳区望京园602号楼3层359
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
嘟菲西点是一个在西点行业里表现亮眼且未来有良好发展可能的品牌,自身有着完善的销售体系和成熟的营销模式,正因为这两者的原因,也让更多的加盟商们关注嘟菲西点。嘟菲西点是一家经营西点的品牌,很多人都想要和这个实力品牌一起共创事业。前期合理的资金投入是加盟嘟菲西点的基础保证,足够的嘟菲西点加盟费是必须要的。嘟菲西点加盟店需要的投入的资金最低10.7万元起步。 嘟菲西点是一个在西点行业里表现亮眼且未来有良好发展可能的品牌,自身有着完善的销售体系和成熟的营销模式,正因为这两者的原因,也让更多的加盟商们关注嘟菲西点。嘟菲西点是一家经营西点的品牌,很多人都想要和这个实力品牌一起共创事业。前期合理的资金投入是加盟嘟菲西点的基础保证,足够的嘟菲西点加盟费是必须要的。嘟菲西点加盟店需要的投入的资金最低10.7万元起步。那么,这些费用到底花在了哪里呢?下文中就有您要的答案!加盟店型 | 旗舰店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 70㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 95人 | 80人 | 65人 |
日营业额 | 2850元 | 2400元 | 1950元 |
月营业额 | 8.55万元 | 7.2万元 | 5.85万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 5.99万元 | 5.04万元 | 4.1万元 |
房租费用(月) | 1.6万元 | 9800元 | 4800元 |
人员工资(月) | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1200元 |
月净利润 | 3.23万元 | 3.12万元 | 2.9万元 |
年净利润 | 38.76万元 | 37.44万元 | 34.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |