品牌:豆之物语
公司名称:成都豆之物语餐饮管理有限公司
公司地址:四川省成都市武侯区机投镇白佛村二组
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
休闲饮品行业中,豆之物语在多年发展中成功“杀出一条血路”,是如今能够让消费者满意的好项目。当然不只能够博得消费者的喜爱,也让广大创业投资者一见倾心,想要加盟豆之物语的投资者是越来越多。关于这个项目,大家非常想要了解的就是加盟豆之物语能不能带来满满的利润。初步估算,豆之物语加盟最少能赚21.32万元。要想了解更详细的利润内容,大家不妨随小编一起看下文,并且可以通过利润分析可以了解到加盟是否赚钱的信息哦! 休闲饮品行业中,豆之物语在多年发展中成功“杀出一条血路”,是如今能够让消费者满意的好项目。当然不只能够博得消费者的喜爱,也让广大创业投资者一见倾心,想要加盟豆之物语的投资者是越来越多。关于这个项目,大家非常想要了解的就是加盟豆之物语能不能带来满满的利润。初步估算,豆之物语加盟最少能赚21.32万元。要想了解更详细的利润内容,大家不妨随小编一起看下文,并且可以通过利润分析可以了解到加盟是否赚钱的信息哦!加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
月营业额 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.08万元(68%) | 3.4万元(68%) | 2.72万元(68%) |
房租费用(月) | 1.65万元 | 1.27万元 | 1.1万元 |
人员工资(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 1.78万元 | 1.595万元 | 1.19万元 |
年净利润 | 21.32万元 | 19.1万元 | 14.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |