品牌:哈鲜族
公司名称:昆明市哈鲜族果汁有限责任公司
公司地址:云南省昆明市华都花园二期10幢东036号
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
休闲饮品一直都是非常火爆的发展行业,在这个行业中,哈鲜族就是一个非常不错的品牌。在市场前景这么好的情况下,创业致富选择加盟哈鲜族是一个很不错的选择。对于这个项目,大家最关心的是加盟哈鲜族到底能不能赚钱的问题。哈鲜族加盟最少能赚32.76万元。下面我们将了解到哈鲜族加盟是不是赚钱的信息! 休闲饮品一直都是非常火爆的发展行业,在这个行业中,哈鲜族就是一个非常不错的品牌。在市场前景这么好的情况下,创业致富选择加盟哈鲜族是一个很不错的选择。对于这个项目,大家最关心的是加盟哈鲜族到底能不能赚钱的问题。哈鲜族加盟最少能赚32.76万元。下面我们将了解到哈鲜族加盟是不是赚钱的信息!加盟店型 | 旗舰店 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 70㎡ | 50㎡ | 30㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 | 8元 |
日客流量 | 160人 | 140人 | 120人 | 100人 |
日营业额 | 2240元 | 1680元 | 1200元 | 800元 |
月营业额 | 6.72万元 | 5.04万元 | 3.6万元 | 2.4万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.04万元 | 3.78万元 | 2.7万元 | 1.8万元 |
房租费用(月) | 1.26万元 | 9000元 | 5400元 | 1800元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1700元 | 1500元 |
月净利润 | 2.73万元 | 2.08万元 | 1.59万元 | 1.27万元 |
年净利润 | 32.76万元 | 24.96万元 | 19.08万元 | 15.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |