品牌:辣洋洋麻辣烫
公司名称:九众餐饮公司
公司地址:北京市海淀区学清8号圣熙8号购物中心
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
俗话说“三百六十行,行行出状元”,而麻辣烫行业却是出状元最多的。相较于其他品牌,更为优秀的辣洋洋麻辣烫自然不乏关注度,想要加盟的一直不少。如果大家将要把辣洋洋麻辣烫加盟当成自己的创业首选,那就不要错过学习辣洋洋麻辣烫加盟流程的机会。下面,跟着小编一起来分析一下辣洋洋麻辣烫加盟步骤有哪些吧! 俗话说“三百六十行,行行出状元”,而麻辣烫行业却是出状元最多的。相较于其他品牌,更为优秀的辣洋洋麻辣烫自然不乏关注度,想要加盟的一直不少。如果大家将要把辣洋洋麻辣烫加盟当成自己的创业首选,那就不要错过学习辣洋洋麻辣烫加盟流程的机会。下面,跟着小编一起来分析一下辣洋洋麻辣烫加盟步骤有哪些吧!加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
加盟费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
保证金 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 |
管理费 | 0.5万元/年 | 0.5万元/年 | 0.5万元/年 |
房租 | 10.2万元/年(8500元/月) | 8.16万元/年(6800元/月) | 4.2万元/年(3500元/月) |
装修费 | 3.6万元(600元/㎡) | 2万元(500元/㎡) | 0.8万元(400元/㎡) |
人工费 | 18万元/年(5人) | 12万元/年(4人) | 7.2万元/年(3人) |
配置费 | 6.5万元 | 4.1万元 | 2.4万元 |
专用设备费 | 5.8万元 | 3.5万元 | 1.8万元 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资 | 51.1万元 | 34.76万元 | 20.4万元 |
上表费用除加盟费、保证金、管理费外,均为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 17元 | 15元 | 13元 |
日客流量 | 220人 | 180人 | 130人 |
日营业额 | 3740元 | 2700元 | 1690元 |
月营业额 | 11.22万元 | 8.1万元 | 5.07万元 |
毛利率 | 65% | 65% | 65% |
月毛利润 | 7.29万元 | 5.27万元 | 3.3万元 |
房租费用(月) | 8500元 | 6800元 | 3500元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 4.84万元 | 3.51万元 | 2.29万元 |
年净利润 | 58.08万元 | 42.12万元 | 27.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |