品牌:马迭尔
公司名称:北京马迭尔食品有限公司
公司地址:北京市朝阳区红军营南路15号瑞普大厦C座803室
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
要赚大钱可不要空想,通过加盟投资可轻松坐享致富商机,马迭尔则会让您走上致富的短捷径。关于加盟马迭尔,能不能赚到钱是投资者们共同好奇的一大问题。10.2万元加盟最少能赚37.8万元。要想了解更详细的利润内容,大家不妨随小编一起看下文,并且可以通过利润分析可以了解到加盟是否赚钱的信息哦! 要赚大钱可不要空想,通过加盟投资可轻松坐享致富商机,马迭尔则会让您走上致富的短捷径。关于加盟马迭尔,能不能赚到钱是投资者们共同好奇的一大问题。10.2万元加盟最少能赚37.8万元。要想了解更详细的利润内容,大家不妨随小编一起看下文,并且可以通过利润分析可以了解到加盟是否赚钱的信息哦!加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 110人 | 95人 | 80人 | 65人 |
日营业额 | 1760元 | 1330元 | 960元 | 650元 |
月营业额 | 5.28万元 | 3.99万元 | 2.88万元 | 1.95万元 |
毛利率 | 80% | 80% | 80% | 80% |
月毛利润 | 4.22万元 | 3.19万元 | 2.3万元 | 1.56万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 4000元 | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 3.15万元 | 2.33万元 | 1.6万元 | 1.08万元 |
年净利润 | 37.8万元 | 27.96万元 | 19.2万元 | 12.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |