品牌:余先生麻辣烫
公司名称:余先生川味麻辣烫加盟总部
公司地址:北京市西城区新街口南大街甲26号2层
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
就目前市场来说,麻辣烫行业有着举足轻重位置。选择进入麻辣烫行业,走上致富之路指日可待。如果你也对麻辣烫行业的利润感兴趣,不妨选择余先生麻辣烫加盟,有了强大的后盾,才能创业无忧。不管加盟什么品牌项目,想要成功的首要要素之一就是地理位置的选择,因为良好的店面位置决定这吸引客流量的多少,也就决定着未来盈利程度,良好的地理位置是店面重要的无形资产,对于余先生麻辣烫加盟来说也是如此哦,那为什么余先生麻辣烫加盟的选址那么重要呢? 就目前市场来说,麻辣烫行业有着举足轻重位置。选择进入麻辣烫行业,走上致富之路指日可待。如果你也对麻辣烫行业的利润感兴趣,不妨选择余先生麻辣烫加盟,有了强大的后盾,才能创业无忧。不管加盟什么品牌项目,想要成功的首要要素之一就是地理位置的选择,因为良好的店面位置决定这吸引客流量的多少,也就决定着未来盈利程度,良好的地理位置是店面重要的无形资产,对于余先生麻辣烫加盟来说也是如此哦,那为什么余先生麻辣烫加盟的选址那么重要呢?小编为您授业解惑。加盟级别 | 旗舰店 | 精品店 | 标准店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
品牌管理费/年 | 1.6万元 | 1.3万元 | 1万元 |
品牌保证金 | 2万元(经双方协调终止合同后退还) | 2万元(经双方协调终止合同后退还) | 2万元(经双方协调终止合同后退还) |
租金(季度) | 3.6万元(1.2万元*3月) | 3万元(1万元*3月) | 2.4万元(0.8万元*3月) |
装修费用 | 12万元(1000元/㎡*120㎡) | 8万元(800元/㎡*100㎡) | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
工资(季度) | 5.4万元(4500元/人/月*4人*3月) | 3.6万元(4000元/人/月/*3人*3月) | 2.1万元(3500元/人/月*2人*3月) |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
前期投资费用 | 38.6万元 | 27.9万元 | 18.3万元 |
以上投资费用除品牌管理费与品牌保证金外均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 旗舰店 | 精品店 | 标准店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 200人 | 160人 | 120人 |
日营业额 | 3000元 | 2400元 | 1800元 |
月营业额 | 9万元 | 7.2万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 6.12万元 | 4.9万元 | 3.67万元 |
房租费用(月) | 1.2万元 | 1万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.2万元 | 7000元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4500元 | 4000元 |
月净利润 | 2.62万元 | 2.25万元 | 1.77万元 |
年净利润 | 31.44万元 | 27万元 | 21.24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |