品牌:冰果师
公司名称:冰果师加盟总部
公司地址:上海市徐汇区漕溪北路339号
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
创业是近年来最热门的话题之一,想要创业的人越来越多,有成功也有失败。那么,怎么增加创业的成功率呢?那么可靠的品牌是重点,那么这么多品牌哪个好呢?小编觉得冰果师就非常不错!对于这样的项目,加盟冰果师到底可不可以赚钱?这是大家最想知道的信息。保守估计,加盟冰果师能够赚28.08万元。接下来,小编将为大家详细分析冰果师加盟的相关利润,好让大家了解加盟是不是赚钱。 创业是近年来最热门的话题之一,想要创业的人越来越多,有成功也有失败。那么,怎么增加创业的成功率呢?那么可靠的品牌是重点,那么这么多品牌哪个好呢?小编觉得冰果师就非常不错!对于这样的项目,加盟冰果师到底可不可以赚钱?这是大家最想知道的信息。保守估计,加盟冰果师能够赚28.08万元。接下来,小编将为大家详细分析冰果师加盟的相关利润,好让大家了解加盟是不是赚钱。加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以扬州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ |
人均消费 | 20元 | 17元 | 15元 |
日客流量 | 100人 | 80人 | 60人 |
日营业额 | 2000元 | 1360元 | 900元 |
月营业额 | 6万元 | 4.08万元 | 2.7万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 4.08万元 | 2.77万元 | 1.84万元 |
房租费用(月) | 6400元 | 3800元 | 2200元 |
人员工资(月) | 7000元 | 2500元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 2.34万元 | 1.84万元 | 1.22万元 |
年净利润 | 28.08万元 | 22.08万元 | 14.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |