品牌:龙翔臭豆腐
公司名称:龙翔臭豆腐加盟总部
公司地址:浙江省杭州市高银街25号
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
臭豆腐行业有个不错的品牌叫龙翔臭豆腐,自创建以来,一直致力于提供美味的臭豆腐给消费者,受到消费者的一致青睐。好项目能够给创业者带来不错的收入,要是您对于龙翔臭豆腐加盟也感兴趣,龙翔臭豆腐加盟需要多少钱?想要加盟,金钱的投入是必不可少的,了解具体加盟资金才能做足创业准备,避免资金欠缺而遇到的各种麻烦。对于全面了解龙翔臭豆腐加盟,希望能够给您提供最实际的帮助。
![]() |
品牌名称 | 龙翔臭豆腐加盟 | 所属行业 | 臭豆腐 |
主营产品 | 臭豆腐 | |||
加盟费用 | 0元 | 基础费用 | 3.1万元 | |
成本费用 | 2.51万元 | 总投资费用 | 5.61万元 | |
年利润 | 27.05万元 | 投资回报周期 | 2个月 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | |
龙翔臭豆腐加盟基础费用 | 装修费 | 1.8万元(300元/㎡*60㎡) | 1.5万元(300元/㎡*50㎡) | 1.2万元(300元/㎡*40㎡) |
设备费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
进货费/原料费 | 1.2万元 | 1万元 | 9000元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 4.4万元 | 3.7万元 | 3.1万元 | |
龙翔臭豆腐加盟成本费用 | 店面租金 | 2700元/月(1.5元/天/㎡) | 1800元/月(1.2元/天/㎡) | 1200元/月(1元/天/㎡) |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 300元 | 300元 | 300元 | |
流动资金 | 2.91万元 | 2.34万元 | 1.86万元 | |
小计 | 3.91万元 | 3.15万元 | 2.51万元 | |
龙翔臭豆腐加盟总费用 | 投资合计 | 8.31万元 | 6.85万元 | 5.61万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 50㎡ | 40㎡ | |
龙翔臭豆腐加盟利润 | 人均消费 | 22元 | 22元 | 22元 |
日客流量 | 130人 | 120人 | 110人 | |
日营业额 | 2860元 | 2640元 | 2420元 | |
月营业额 | 8.58万元 | 7.92万元 | 7.26万元 | |
毛利率 | 48% | 44% | 40% | |
毛利润(月) | 4.12万元 | 3.48万元 | 2.9万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2700元/月(1.5元/天/㎡) | 1800元/月(1.2元/天/㎡) | 1200元/月(1元/天/㎡) |
水电杂费 | 300元 | 300元 | 300元 | |
人员工资 | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
龙翔臭豆腐净利润 | 净利润(月) | 3.12万元 | 2.67万元 | 2.25万元 |
净利润(年) | 37.42万元 | 32.1万元 | 27.05万元 | |
龙翔臭豆腐总投资费用 | 8.31万元 | 6.85万元 | 5.61万元 | |
投资回报周期 | 2个月 | 2个月 | 2个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、表中总投资费用根据费用表格得出,想了解费用明细可查看龙翔臭豆腐加盟费用表格。 |