品牌:名典咖啡
公司名称:名典国际控股(开曼)有限公司
公司地址:深圳市宝安区西乡前进二路与庄边路交汇处名典大厦三楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
名典咖啡是一个非常出名的咖啡品牌,名典咖啡成立也有些年,发展也是非常的成熟了,因此也带来了名典咖啡加盟的火热,深受投资者的青睐和欢迎。名典咖啡是一家经营咖啡的品牌,许多人都想要成为它的加盟商。加盟名典咖啡投资之前,还是要看看这个项目的各方面加盟知识。 名典咖啡是一个非常出名的咖啡品牌,名典咖啡成立也有些年,发展也是非常的成熟了,因此也带来了名典咖啡加盟的火热,深受投资者的青睐和欢迎。名典咖啡是一家经营咖啡的品牌,许多人都想要成为它的加盟商。加盟名典咖啡投资之前,还是要看看这个项目的各方面加盟知识。那么具体的加盟内容在哪里呢?不妨看看小编在下文的详细分析。加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
特许加盟金 | 15万元 | 15万元 | 15万元 |
特许经营保证金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
品牌维护费 | 3500元 | 3500元 | 3500元 |
开业辅导费 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
收银系统费 | 2.8万元 | 2.8万元 | 2.8万元 |
装修设计费 | 100元/㎡ | 100元/㎡ | 100元/㎡ |
房租费用 | 4.4万元/月 | 3.4万元/月 | 2.8万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 50万元 | 50万元 | 50万元 |
首批进货费 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(12人) | 2800元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 24万元 | 20万元 | 17万元 |
总投资费用 | 140.9万元 | 133.31万元 | 127万元 |
除加盟使用费、保证金、管理费、培训费外其余均为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以沈阳为例) | 三线城市(以徐州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 70元 | 60元 | 50元 |
日客流量 | 170人 | 160人 | 150人 |
日营业额 | 1.19万元 | 9600元 | 7500元 |
月营业额 | 35.7万元 | 28.8万元 | 22.5万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 24.28万元 | 19.58万元 | 15.3万元 |
房租费用(月) | 4.4万元 | 3.4万元 | 2.8万元 |
人员工资(月) | 3.6万元 | 3.36万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 15.93万元 | 12.52万元 | 9.25万元 |
年净利润 | 191.16万元 | 150.24万元 | 111万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |