品牌:PANKOO釜山料理
公司名称:上海盘古餐饮管理有限公司
公司地址:上海闵行区北翟路3458号1号楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
想要投资韩国料理行业的人一直络绎不绝,越来越多的人在这个领域成功创业。如果你也想自己开店揽金,可以放心将实力出众的PANKOO釜山料理品牌作为创业后盾。关于这个项目,加盟商最为关注的就是加盟PANKOO釜山料理是不是带来致富的机会。PANKOO釜山料理加盟最少能赚119.16万元。那么PANKOO釜山料理加盟的相关利润是怎样的呢?能不能赚钱呢?我们一起来了解一下吧! 想要投资韩国料理行业的人一直络绎不绝,越来越多的人在这个领域成功创业。如果你也想自己开店揽金,可以放心将实力出众的PANKOO釜山料理品牌作为创业后盾。关于这个项目,加盟商最为关注的就是加盟PANKOO釜山料理是不是带来致富的机会。PANKOO釜山料理加盟最少能赚119.16万元。那么PANKOO釜山料理加盟的相关利润是怎样的呢?能不能赚钱呢?我们一起来了解一下吧!加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以贵阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 180㎡ | 150㎡ |
人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 180人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 1.08万元 | 6500元 | 4500元 |
月营业额 | 32.4万元 | 19.5万元 | 13.5万元 |
毛利率 | 68% | 68% | 68% |
月毛利润 | 22.03万元 | 13.26万元 | 9.18万元 |
房租费用(月) | 6.25万元 | 3.06万元 | 2.1万元 |
人员工资(月) | 5.4万元 | 3万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 4500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 9.93万元 | 6.9万元 | 5.03万元 |
年净利润 | 119.16万元 | 82.8万元 | 60.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |