品牌:尚一特
公司名称:尚一特酒店投资管理有限公司
公司地址:湖北省武汉市武昌区临江大道万达公馆6栋2-4002室
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
在这么多的行业中,酒店可谓一直都是出类拔萃,备受关注,它那么为什么会这么受欢迎呢?在这个行业中,尚一特就是这么一个首屈一指的品牌,深受青睐。尚一特是主营酒店的品牌,它也是一个热门加盟项目。要想顺利加盟尚一特,先做好足够的尚一特加盟费支出,这是必要的。初步估计尚一特加盟费是125.75万元。 在这么多的行业中,酒店可谓一直都是出类拔萃,备受关注,它那么为什么会这么受欢迎呢?在这个行业中,尚一特就是这么一个首屈一指的品牌,深受青睐。尚一特是主营酒店的品牌,它也是一个热门加盟项目。要想顺利加盟尚一特,先做好足够的尚一特加盟费支出,这是必要的。初步估计尚一特加盟费是125.75万元。尚一特加盟费详细信息介绍如下,请继续看下文做个全面的了解。收费项目 | 尚一特 | 尚玥酒店 | 尚唯爱精品酒店 | SKH |
---|---|---|---|---|
顾问咨询费 | 1500元/间 | 2500元/间 | 2500元/间 | 1200元/间 |
工程指导费 | 300元/间 | 400元/间 | 400元/间 | 300元/间 |
施工及效果图纸 | 10000元/套 | 10000元/套 | 20000元/套 | 5000元/套 |
前台及营销系统安装费 | 10000元/店 | 10000元/店 | 10000元/店 | 10000元/店 |
商标使用费 | 营业额5% | 营业额3.5% | 营业额4% | 营业额2.5% |
系统维护费 | 500元/月 | 500元/月 | 500元/月 | 500元/月 |
客源输送佣金 | 免费 | 免费 | 免费 | 免费 |
VI施工标准、物质采购保障金 | 60000元/店 | 100000元/店 | 100000元/店 | 40000元/店 |
品牌管理保障金 | 30000元/店 | 50000元/店 | 50000元/店 | 20000元/店 |
名品牌最低房间数量 | 40间以上 | 50间以上 | 不限 | 30间以上 |
加盟店型 | SKH(30间) | 尚一特(40间) | 尚玥酒店(50间) | 尚唯爱妻精品酒店(60间) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 |
800㎡ | 2000㎡ | 3000㎡ | 4000㎡ |
顾问咨询费 | 4.5万元 | 6万元 | 12.5万元 | 15万元 |
工程指导费 | 9000元 | 1.2万元 | 2万元 | 2.4万元 |
施工及效果图纸 | 5000元 | 1万元 | 1万元 | 2万元 |
系统维护费 | 500元 | 500元 | 500元 | 500元 |
房租费用 | 8万元/月 | 20万元/月 | 30万元/月 | 40万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 40万元 | 65万元 | 90万元 |
VI施工标准、物质采购保障金 | 4万元 | 6万元 | 10万元 | 10万元 |
品牌管理保障金 | 2万元 | 3万元 | 5万元 | 5万元 |
前台及营销系统安装费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 2.5万元 | 3万元 | 4万元 |
人员工资 | 1800元/月/人(15人) | 1800元/月/人(20人) | 1800元/月/人(25人) | 1800元/月/人(30人) |
水电杂费 | 1.5万元/月 | 2.5万元/月 | 3.5万元/月 | 4.5万元/月 |
流动资金 | 32万元 | 71万元 | 104万元 | 136万元 |
总投资费用 | 125.75万元 | 276.95万元 | 420.65万元 | 554.45万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | SKH | 尚一特 | 尚玥酒店 | 尚唯爱情精品酒店 |
---|---|---|---|---|
面积 | 800㎡ | 2000㎡ | 3000㎡ | 4000㎡ |
月营业额 | 30万元 | 60万元 | 90万元 | 125万元 |
毛利/月(毛利率) | 20.4万元(68%) | 40.8万元(68%) | 61.2万元(68%) | 85万元(68%) |
房租费用(月) | 8万元 | 20万元 | 30万元 | 40万元 |
人员工资(月) | 2.7万元 | 3.6万元 | 4.5万元 | 5.4万元 |
水电杂费(月) | 1.5万元 | 2.5万元 | 3.5万元 | 4.5万元 |
月净利润 | 8.2万元 | 14.7万元 | 23.2万元 | 35.1万元 |
年净利润 | 98.4万元 | 176.4万元 | 278.4万元 | 421.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |