品牌:第一佳大鸡排
公司名称:食光(上海)餐饮管理有限公司
公司地址:上海市肇嘉浜路798号1401-1402室
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
鸡排行业的有利可图性吸引广大加盟商的眼球。想要在激烈的竞争中脱颖而出,一个强有力的依靠是非常必要的,在鸡排行业里颇有名气的第一佳大鸡排品牌就成了加盟创业者的首选。关于加盟第一佳大鸡排,大家有很多想要了解的,提问最多的就是到底能赚多少钱了。第一佳大鸡排加盟最少能赚44.64万元。那么这个利润是怎么来的呢?加盟是不是可以赚钱呢?我们下面不妨一起了解一下吧! 鸡排行业的有利可图性吸引广大加盟商的眼球。想要在激烈的竞争中脱颖而出,一个强有力的依靠是非常必要的,在鸡排行业里颇有名气的第一佳大鸡排品牌就成了加盟创业者的首选。关于加盟第一佳大鸡排,大家有很多想要了解的,提问最多的就是到底能赚多少钱了。第一佳大鸡排加盟最少能赚44.64万元。那么这个利润是怎么来的呢?加盟是不是可以赚钱呢?我们下面不妨一起了解一下吧!加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 15㎡ | 15㎡ | 15㎡ |
人均消费 | 17元 | 15元 | 12元 |
日客流量 | 140人 | 110人 | 85人 |
日营业额 | 2380元 | 1650元 | 1020元 |
月营业额 | 7.14万元 | 4.95万元 | 3.06万元 |
毛利率 | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 4.64万元 | 3.07万元 | 1.84万元 |
房租费用(月) | 4500元 | 3600元 | 2500元 |
人员工资(月) | 3000元 | 2000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1500元 | 1300元 |
月净利润 | 3.72万元 | 2.32万元 | 1.25万元 |
年净利润 | 44.64万元 | 27.79万元 | 15万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |