品牌:肯德基
公司名称:百盛餐饮集团
公司地址:上海市虹桥路3号港汇中心二座12-19楼
招商地区:全国
经营模式:直营、加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
“有钱能使鬼推磨”充分说明了金钱在人们生活中的重要性,创业加盟可以让您踏上便捷的致富之路。这里推荐您投资加盟肯德基,小投资高回报,错过了就可惜了。想要选择肯德基加盟,还有一个重要的标准 “有钱能使鬼推磨”充分说明了金钱在人们生活中的重要性,创业加盟可以让您踏上便捷的致富之路。这里推荐您投资加盟肯德基,小投资高回报,错过了就可惜了。想要选择肯德基加盟,还有一个重要的标准,那就是满足肯德基加盟条件,否则可能希望落空。接下来就是分享肯德基加盟条件的时间,大家一定不想错过!加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以三亚为例) | 四线城市(以黄山为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
特许经营初始费 | 30万元 | 30万元 | 30万元 | 30万元 |
培训费 | 5.3万元 | 5.3万元 | 5.3万元 | 5.3万元 |
房租费用(押一付三) | 5万元/月 | 3万元/月 | 2万元/月 | 1.5万元/月 |
餐厅购入费 | 400万元 | 300万元 | 250万元 | 200万元 |
前期原材料 | 10万元 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
广告促销费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(20人) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) |
流动资金 | 60万元 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
总投资费用 | 559.3万元 | 428.8万元 | 353.8万元 | 286.3万元 |
备注: 1、“特许经营初始费”是加盟商获得十年特许经营权的初始费用,该费用为加盟初始时的一次性费用。 2、餐厅购入费系指加盟商购买肯德基餐厅所需的费用,200万元起,包括了餐厅所有设备、设施装修和无形资产,不包括餐厅的房产及租赁费用。购入费数额基于百胜对餐厅价值的评估而定,每家餐厅的定价会有所不同。该费用须在餐厅正式交接前一次性支付。 3、广告及促销费用:不低于餐厅营业额的5%。 4、除特许经营初始费和培训费外,其余费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以三亚为例) | 四线城市(以黄山为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
人均消费 | 35元 | 30元 | 28元 | 26元 |
日客流量 | 550人 | 450人 | 400人 | 350人 |
日营业额 | 1.925万元 | 1.35万元 | 1.12万元 | 9100元 |
月营业额 | 57.75万元 | 40.5万元 | 33.6万元 | 27.3万元 |
毛利率 | 72% | 70% | 68% | 65% |
月毛利润 | 41.58万元 | 28.35万元 | 22.85万元 | 17.75万元 |
房租费用(月) | 8.8万元 | 4.5万元 | 3万元 | 1.8万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 3.75万元 | 1.8万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3500元 | 3000元 |
月净利润 | 26.28万元 | 19.7万元 | 17.7万元 | 14.45万元 |
年净利润 | 315.36万元 | 236.4万元 | 212.4万元 | 173.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |