品牌:久久丫
公司名称:上海顶誉食品有限公司
公司地址:上海市松江区松胜路516号5栋
招商地区:长三角、广州、成都、北京
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
一直以来,鸭脖行业加盟都是非常的火热,久久丫则是其中备受关注的知名项目,实力不可小觑,该品牌可以为投资商提供良好的发展平台,而致富机遇也等着您前来抓取,您就不要在等了,赶紧加盟吧。 一直以来,鸭脖行业加盟都是非常的火热,久久丫则是其中备受关注的知名项目,实力不可小觑,该品牌可以为投资商提供良好的发展平台,而致富机遇也等着您前来抓取,您就不要在等了,赶紧加盟吧。久久丫是一家致力于鸭脖的品牌,它也是创业投资的首选。这样的加盟项目,是很多投资者都心仪的,大家想要投资必须要知道加盟久久丫的更多知识点。到底怎么加盟久久丫呢,下面我们将了解到久久丫加盟的齐全内容!加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 60㎡ | 80㎡ |
加盟费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
物流费/年 | 3600元 | 3600元 | 3600元 |
系统使用维护费/年 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
标配物料收银系统 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
房租费用 | 7200元/月 | 1.08万元/月 | 1.44万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
前期原材料 | 5000元 | 7000元 | 9000元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
开业费用 | 5000元 | 6000元 | 7000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 700元/月 | 800元/月 | 900元/月 |
流动资金 | 3万元 | 5万元 | 7万元 |
总投资费用 | 15.85万元 | 21.22万元 | 26.59万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费、保证金、物流费、系统使用维护费、标配物料收银系统费外均为预估,仅供参考。 |
费用 | 上海 | 浙江 | 江苏 |
---|---|---|---|
3年加盟费 | 2万元 | 2万元 | 2万元 |
保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
物流费/年 | 3600元 | 3600元 | 3600元 |
系统使用维护费/年 | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
标配物料收银系统 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
预估装修费用-含1000元装修监理费用 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
托管管理费 | 门店净利润*10% | ||
合计 | 12.46万元 |
费用 | 加盟商 | 久久丫公司 |
---|---|---|
加盟费 | 0元 | / |
经营保证金 | 1万元 | / |
门店投资费用支付比例 | 60% | 40% |
门店经营费用分摊比例饿 | 60% | 40% |
收费项目 | 收费金额 |
---|---|
加盟费 | 2万元 |
加盟保证金 | 1万元 |
加盟合同期 | 3年 |
加盟合同到期后,每两年为一期续约,每期费用为5000元。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 60㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 30元 | 30元 | 30元 |
日客流量 | 70人 | 90人 | 110人 |
日营业额 | 2100元 | 2700元 | 3300元 |
月营业额 | 6.3万元 | 8.1万元 | 9.9万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% |
月毛利润 | 3.15万元 | 4.05万元 | 4.95万元 |
房租费用(月) | 3200元 | 4800元 | 6400元 |
人员工资(月) | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 600元 | 800元 | 900元 |
月净利润 | 2.37万元 | 2.89万元 | 3.42万元 |
年净利润 | 28.44万元 | 34.68万元 | 41.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |