品牌:上爵牛排
公司名称:上海上爵餐饮管理有限公司
公司地址:上海市嘉定区丰登路615弄4号楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
如今,创业的人越来越多,上爵牛排有着良好的口碑,广泛的知名度,是每一个加盟商不可错过的好项目。这就让加盟牛排行业变得非常火爆,那么您对上爵牛排加盟是不是动心了呢?上爵牛排是一家从事牛排的品牌,它的投资者数量一直不断呈几何式上涨趋势。对于这样的加盟项目,加盟商们肯定想要了解加盟上爵牛排重点的信息。那么,上爵牛排加盟的相关内容具体是怎样的呢?如果你还不知道,不妨看看下文! 如今,创业的人越来越多,上爵牛排有着良好的口碑,广泛的知名度,是每一个加盟商不可错过的好项目。这就让加盟牛排行业变得非常火爆,那么您对上爵牛排加盟是不是动心了呢?上爵牛排是一家从事牛排的品牌,它的投资者数量一直不断呈几何式上涨趋势。对于这样的加盟项目,加盟商们肯定想要了解加盟上爵牛排重点的信息。那么,上爵牛排加盟的相关内容具体是怎样的呢?如果你还不知道,不妨看看下文!店型类别 | 运营面积 | 加盟费用 |
---|---|---|
上爵风尚牛排店 | 200㎡以下 | 9万元 |
上爵钻石牛排店 | 200-400㎡ | 13万元 |
上爵皇冠牛排店 | 400-700㎡ | 17万元 |
上爵牛排旗舰店 | 700-1000㎡ | 21万元 |
上爵至尊牛排店 | 1000㎡以上 | 29万元 |
加盟店型 | 风尚店 | 钻石店 | 皇冠店 | 旗舰店 | 至尊店 |
---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 300㎡ | 500㎡ | 800㎡ | 1500㎡ |
加盟费 | 9万元 | 13万元 | 17万元 | 21万元 | 29万元 |
房租费用 | 2.4万元/月 | 4.8万元/月 | 7万元/月 | 11.2万元/月 | 18万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 8万元 | 13万元 | 20万元 | 30万元 |
前期原材料 | 1万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
开业费用 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 |
人员工资 | 2500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(8人) | 2500元/月/人(12人) | 2500元/月/人(18人) | 2500元/月/人(25人) |
水电杂费 | 1500元/月 | 3000元/月 | 5000元/月 | 8000元/月 | 1.5万元/月 |
流动资金 | 11万元 | 20万元 | 30万元 | 47万元 | 73万元 |
总投资费用 | 42万元 | 72万元 | 109.6万元 | 165.8万元 | 269.25万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 风尚店 | 钻石店 | 皇冠店 | 旗舰店 | 至尊店 |
---|---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 300㎡ | 500㎡ | 800㎡ | 1500㎡ |
月营业额 | 13万元 | 22万元 | 32万元 | 50万元 | 75万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.45万元(65%) | 14.3万元(65%) | 20.8万元(65%) | 32.5万元(65%) | 48.75万元(65%) |
房租费用(月) | 2.4万元 | 4.8万元 | 7万元 | 11.2万元 | 18万元 |
人员工资(月) | 1万元 | 2万元 | 3万元 | 4.5万元 | 6.25万元 |
水电杂费(月) | 1500元 | 3000元 | 5000元 | 8000元 | 1.5万元 |
月净利润 | 4.9万元 | 7.2万元 | 10.3万元 | 16万元 | 23万元 |
年净利润 | 58.8万元 | 86.4万元 | 123.6万元 | 192万元 | 276万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |