品牌:巴鼎红火锅
公司名称:重庆乡香阁餐饮管理有限公司
公司地址:重庆市永川区中央大街2幢13层
招商地区:全国
经营模式:加盟
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
火锅行业如今正处于高速发展时期,无数品牌也在激烈竞争中,当然,如果自己盲目的就开始加盟的火锅行业话可能会因此受挫,为了减少风险,选择一个靠谱的品牌还是很重要的,巴鼎红火锅品牌就是非常不错 火锅行业如今正处于高速发展时期,无数品牌也在激烈竞争中,当然,如果自己盲目的就开始加盟的火锅行业话可能会因此受挫,为了减少风险,选择一个靠谱的品牌还是很重要的,巴鼎红火锅品牌就是非常不错的选择,雄厚的发展实力定会让您在激烈的竞争中披荆斩棘,脱颖而出。巴鼎红火锅是个深受人们欢迎的火锅品牌,它的投资者数量一直不断呈几何式上涨趋势。对于巴鼎红火锅加盟来说,巴鼎红火锅加盟费是一个无法避免的问题。粗略计算,巴鼎红火锅加盟费是63.15万元起。关于巴鼎红火锅加盟费的具体分析,请您继续阅读下文!加盟店型 | A类店 | B类店 | C类店 | D类店 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 1000㎡ | 800㎡ | 500㎡ | 200㎡ |
加盟费 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 2万元 |
房租费用 | 18万元/月 | 14.4万元/月 | 9万元/月 | 3.6万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用 | 60万元 | 50万元 | 35万元 | 16万元 |
前期原材料 | 25万元 | 20万元 | 12万元 | 6万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(45人) | 2000元/月/人(35人) | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(12人) |
水电杂费 | 6000元/月 | 4500元/月 | 3500元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 81万元 | 64万元 | 42万元 | 18万元 |
总投资费用 | 273.4万元 | 219.35万元 | 144.55万元 | 63.15万元 |
以上投资费用以地级城市为例,除加盟费外其余均为预估,仅供参考。 |
城市类型 | A类省级特大城市店 | B类区、市级店 | C类县级店 | D类特许店 |
---|---|---|---|---|
店面面积 | 1000㎡以上 | 800-1000㎡ | 500-800㎡ | 200-500㎡ |
加盟费 | 10-20万元 | 8-10万元 | 5-8万元 | 2-5万元 |
保证金 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
特许权使用费 | 1000元/月 | 800元/月 | 600元/月 | 400元/月 |
合约期 | 5年 | 5年 | 5年 | 5年 |