虾先生很大加盟费
¥7.3万元以上设备费用:1万元 首批进货费:0.6万元 广告宣传费:0.3万元
开业费用:0.6万元 流动资金:1万元 总投资费用:7.3万元
意向加盟:1746人 申请加盟:846人
虾先生很大品牌简介
都说创业难,但如果能找到好项目,创业也能简简单单。比如虾先生很大就是被众多投资者认可的加盟好项目。虾先生很大主营小吃快餐,经过多年的发展,无论是在品牌知名度还是产品实力上,都具备着强大的竞争力,吸引了无数消费者的光临。另外加盟虾先生很大也能获得全方位的加盟支持,因此这样一个具备雄厚实力与完善加盟体系品牌,是被众多的投资们所喜爱的。掌握详细的加盟资料,是成功创业的第一步,如果您想要加盟虾先生很大,就赶紧先来了解一下吧!
虾先生很大投资额度
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
房租费用(押一付三) | 6500元/月 | 5000元/月 | 3000元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(2人) |
流动资金 | 4万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
总投资费用 | 27.2万元 | 17.7万元 | 12万元 | 7.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | 乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ |
人均消费 | 32元 | 30元 | 28元 | 26元 |
日客流量 | 180人 | 150人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 5760元 | 4500元 | 3640元 | 2600元 |
月营业额 | 17.28万元 | 13.5万元 | 10.92万元 | 7.8万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% | 60% |
月毛利润 | 11.75万元 | 8.78万元 | 6.77万元 | 4.68万元 |
房租费用(月) | 6500元 | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 1.6万元 | 9000元 | 4000元 | 3000元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3500元 | 3000元 | 2500元 |
月净利润 | 9.1万元 | 7.03万元 | 5.77万元 | 3.93万元 |
年净利润 | 109.2万元 | 84.36万元 | 69.24万元 | 47.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |