品牌:胡氏大盘鸡
公司名称:石家庄胡氏餐饮管理有限公司
公司地址:石家庄体育南大街191号(体育大街与槐中路交叉口路东)
招商地区:全国
经营模式:直营
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
看到大盘鸡行业火爆的发展状况,越来越多的投资者选择大盘鸡加盟,想要猛挖一瓢。胡氏大盘鸡此时也成了各个投资加盟的一个首选。胡氏大盘鸡是个备受人们关注的大盘鸡品牌,很多人都想要和这个实力品牌一起共创事业。谈到这个项目,大家普遍想要发问的就是加盟胡氏大盘鸡到底是怎样的情况呢?到底怎么加盟胡氏大盘鸡呢,想要了解更具体的加盟分析,请继续阅读。 看到大盘鸡行业火爆的发展状况,越来越多的投资者选择大盘鸡加盟,想要猛挖一瓢。胡氏大盘鸡此时也成了各个投资加盟的一个首选。胡氏大盘鸡是个备受人们关注的大盘鸡品牌,很多人都想要和这个实力品牌一起共创事业。谈到这个项目,大家普遍想要发问的就是加盟胡氏大盘鸡到底是怎样的情况呢?到底怎么加盟胡氏大盘鸡呢,想要了解更具体的加盟分析,请继续阅读。加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以保定为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 2.5万元/月 | 1.5万元/月 | 9000元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(12人) | 3000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
流动资金 | 20万元 | 15万元 | 12万元 |
总投资费用 | 90.4万元 | 61.2万元 | 41.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以保定为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
人均消费 | 60元 | 50元 | 45元 |
日客流量 | 180人 | 160人 | 130人 |
日营业额 | 1.08万元 | 8000元 | 5850元 |
月营业额 | 32.4万元 | 24万元 | 17.55万元 |
毛利率 | 68% | 65% | 62% |
月毛利润 | 22.03万元 | 15.6万元 | 10.88万元 |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.5万元 | 9000元 |
人员工资(月) | 4.8万元 | 2.4万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 11.83万元 | 10.35万元 | 8.08万元 |
年净利润 | 139.46万元 | 123.2万元 | 96.46万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |