品牌:周鸿鸭
公司名称:湖北巴喻鸿企业管理有限公司
公司地址:武汉市江汉区常青路与常青一路交汇处(福星惠誉福星城30层)
招商地区:全国
经营模式:加盟、代理
【随意复制内容并按流程关注微信公众号即可了解加盟信息】
谈到当下的黄金创业领域,熟食行业是不可忽视的。你是不是也想进入挖一桶金呢?选择周鸿鸭这个行业佼佼者作为后盾准没错。周鸿鸭是一家从事熟食的品牌,许多人都想要成为它的加盟商 谈到当下的黄金创业领域,熟食行业是不可忽视的。你是不是也想进入挖一桶金呢?选择周鸿鸭这个行业佼佼者作为后盾准没错。周鸿鸭是一家从事熟食的品牌,许多人都想要成为它的加盟商。对于加盟周鸿鸭这个投资项目,大多数人首先想要明白的 齐全的加盟知识。到底怎么加盟周鸿鸭呢,小编特地写了这篇文章,解决你的难题,一定要认真看完哦!加盟类型 | 单店式加盟 | 县级市代理 | 地级市代理 | 省级市代理 | 直辖市代理 |
---|---|---|---|---|---|
加盟费 | 1.5万元/3年 | 6万元/3年 | 12万元/3年 | 25万元/3年 | 30万元/3年 |
合同期 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 | 3年 |
期满后品牌服务费 | 0.3万元/年 | 0.8万元/年 | 1.2万元/年 | 1.8万元/年 | 2.0万元/年 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 10㎡ | 15㎡ | 20㎡ |
加盟费 | 5000元/年 | 5000元/年 | 5000元/年 |
房租费用 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 2.5万元 | 3.5万元 |
前期原材料 | 5000元 | 8000元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 5000元 | 7000元 |
开业费用 | 1000元 | 3000元 | 5000元 |
人员工资 | 0元(0人) | 2000元/月/人(1人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 600元/月 | 800元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 1万元 | 2万元 | 2万元 |
总投资费用 | 4.86万元 | 8.38万元 | 10.5万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 形象店 |
---|---|---|---|
面积 | 10㎡ | 15㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 15元 | 15元 | 15元 |
日客流量 | 60人 | 90人 | 120人 |
日营业额 | 900元 | 1350元 | 1800元 |
月营业额 | 2.7万元 | 4.05万元 | 5.4万元 |
毛利率 | 48% | 48% | 48% |
月毛利润 | 1.3万元 | 1.94万元 | 2.59万元 |
房租费用(月) | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 0元 | 2000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 600元 | 800元 | 1000元 |
月净利润 | 1.04万元 | 1.36万元 | 1.89万元 |
年净利润 | 12.48万元 | 16.32万元 | 22.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |